モンスターハンターワールドに登場する
大型モンスター【パオウルムー】の詳細まとめになります。
・弱点・属性・ガ強・咆哮・エキス一覧早見表
・最大最小金冠クエスト サイズ一覧
・初期位置・睡眠休息エリア一覧
-----sponsored link-----
名前・見た目・素材名
名称 | パオウルムー | 種族 | 飛竜種 |
素材名称 | 浮空竜(ふくうりゅう) | 危険度 | Ⅰ |
体力基準 | 2950 | 捕獲可能 | 30%(885) |
ソロ体力 | ~ | マルチ体力 | ~ |
最大金冠 | 1406.33~ | 最小金冠 | ~1029.02 |
素材・報酬一覧
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 浮空竜の鱗 36% 浮空竜の毛皮 28% 浮空竜の翼膜 21% ゴム質の甲殻 15% |
尻尾剥ぎ取り (1回) | ゴム質の甲殻 100% |
落し物 (3回) | 浮空竜の鱗 50% ゴム質の甲殻 28% 竜のナミダ 22% |
捕獲 | 浮空竜の鱗 36% 浮空竜の毛皮 28% 浮空竜の翼膜 21% ゴム質の甲殻 15% |
袋破壊 | 浮空竜の毛皮 100% |
両翼破壊 | 浮空竜の翼膜 100% |
背中破壊 | 浮空竜の毛皮 100% |
クエスト報酬 (銅も同じ) | 浮空竜の鱗 100% 浮空竜の毛皮 27% 浮空竜の鱗 21% 竜骨【大】 16% ゴム質の甲殻 15% 滋養エキス 12% 浮空竜の翼膜 9% |
クエスト報酬・銀 | ゴム質の甲殻 32% 浮空竜の翼膜 25% 浮空竜の毛皮 x2 18% 滋養エキス x2 14% 浮空竜の鱗 x2 11% |
クエスト報酬・金 | ゴム質の甲殻 36% 浮空竜の翼膜 30% 浮空竜の毛皮 x3 14% 滋養エキス x3 12% 浮空竜の鱗 x3 8% |
クエスト報酬・紫 | なぞの珠 55% 光る珠 25% 古びた珠 15% 風化した珠 5% |
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 浮空竜の上鱗 34% 浮空竜の上毛皮 28% 浮空竜の翼 21% ゴム質の堅殻 15% 竜玉 2% |
尻尾剥ぎ取り (1回) | ゴム質の堅殻 100% |
落し物 (3回) | 浮空竜の上鱗 50% ゴム質の堅殻 28% 竜のナミダ 22% |
捕獲 | 浮空竜の上鱗 34% 浮空竜の上毛皮 28% 浮空竜の翼 21% ゴム質の堅殻 15% 竜玉 2% |
袋破壊 | 浮空竜の上毛皮 100% |
両翼破壊 | 浮空竜の翼 100% |
背中破壊 | 浮空竜の上毛皮 100% |
クエスト報酬 (銅も同じ) | 浮空竜の上鱗 100% 浮空竜の上毛皮 26% 浮空竜の上鱗 20% 尖竜骨 16% 滋養エキス x2 14% ゴム質の堅殻 14% 浮空竜の翼 x2 9% 竜玉 1% |
クエスト報酬・銀 | ゴム質の堅殻 32% 浮空竜の翼 23% 浮空竜の上毛皮 x2 14% 滋養エキス x2 12% 浮空竜の上鱗 x2 11% 竜玉 8% |
クエスト報酬・金 | ゴム質の堅殻 30% 浮空竜の翼 24% 竜玉 16% 浮空竜の上毛皮 x3 12% 滋養エキス x3 10% 浮空竜の上鱗 x3 8% |
クエスト報酬・紫 | なぞの珠 55% 光る珠 25% 古びた珠 15% 風化した珠 5% |
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | |
尻尾剥ぎ取り (1回) | |
落し物 (3回) | |
捕獲 | |
頭部破壊 | |
両脚破壊 | |
クエスト報酬 (銅も同じ) | |
クエスト報酬・銀 | |
クエスト報酬・金 | |
クエスト報酬・紫 |
-----sponsored link-----
弱点一覧
部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エキス |
頭 | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 赤 |
首 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 赤 |
頸袋 | 75 | 75 | 60 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 赤 |
胴 | 46 | 46 | 42 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 橙 |
脚 | 40 | 35 | 25 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 白 |
翼 | 35 | 35 | 45 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 白 |
尻尾 | 25 | 25 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 橙 |
部位破壊・耐性値
部位 | 耐久値 | 破壊条件 |
頭 | 180 | – |
頸袋 | 300 | 耐久値を500減少 |
胴 | 300 | 耐久値を1回0にする(背中) |
左翼 | 150 | 耐久値を1回0にする |
右翼 | 150 | 耐久値を1回0にする |
左脚 | 200 | – |
右脚 | 200 | – |
尻尾 | 250 | 耐久値を1回0にする |
咆哮・風圧・その他
咆哮 | 風圧 | 振動 | 拘束 | 属性やられ | 状態異常 |
小 | 大 | 無 | – | – | – |
状態異常の効果
種類 | 初期耐性 | 最大耐性 |
毒 | ○ | ○ |
麻痺 | △ | ○ |
睡眠 | ○ | ○ |
気絶 | ○ | ○ |
爆破 | ◎ | ◎ |
減気 | △ | △ |
乗り | ◎ | ◎ |
有効 ◎ > 〇 > △ 耐性有り(効果が薄い) |
アイテムの効果
アイテム | 初期時間 | 減少値 | 最小時間 |
閃光弾 | 20 | 4 | 5 |
シビレ罠 | 8 | 2 | 2 |
落とし穴 | 10 | 2 | 2 |
ツタ | 8 | – | – |
こやし | 30 | 移動確率70% | |
音爆弾 | × | – | – |
罠肉 | × | – | – |
ガード強化・不可能攻撃
攻撃方法 | ガード強化 |
無 | – |
攻略動画
準備中