モンスターハンターワールドに登場する
大型モンスター【レイギエナ】の詳細まとめになります。
・弱点・属性・ガ強・咆哮・エキス一覧早見表
・最大最小金冠クエスト サイズ一覧
・初期位置・睡眠休息エリア一覧
-----sponsored link-----
名前・見た目・素材名
名称 | レイギエナ | 種族 | 飛竜種 |
素材名称 | 風漂竜(ふうひょうりゅう) | 危険度 | Ⅱ |
体力基準 | 3000 | 捕獲可能 | 30%(900) |
ソロ体力 | ~ | マルチ体力 | ~ |
最大金冠 | 2090.69~ | 最小金冠 | ~1529.78 |
素材・報酬一覧
下位
報酬 | 名称 | 確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 風漂竜の鱗 | 35 |
風漂竜の皮 | 25 | |
風漂竜の爪 | 20 | |
風漂竜の翼膜 | 15 | |
風漂竜の逆鱗 | 5 | |
落し物 (3回) | 風漂竜の鱗 | 50 |
風漂竜の爪 | 28 | |
竜のナミダ | 22 | |
捕獲 | 風漂竜の鱗 | 35 |
風漂竜の皮 | 25 | |
風漂竜の爪 | 20 | |
風漂竜の翼膜 | 15 | |
風漂竜の逆鱗 | 5 | |
頭部破壊 | 風漂竜の皮 | 62 |
風漂竜の鱗 | 35 | |
風漂竜の逆鱗 | 3 | |
翼破壊 | 風漂竜の翼膜 | 70 |
風漂竜の皮 | 30 | |
背中破壊 | 風漂竜の皮 | 99 |
風漂竜の逆鱗 | 1 | |
尻尾破壊 | 風漂竜の尾膜 | 70 |
風漂竜の皮 | 25 | |
風漂竜の逆鱗 | 5 | |
クエスト報酬 | 風漂竜の皮 | 27 |
風漂竜の鱗 | 21 | |
氷結袋 | 18 | |
風漂竜の爪 | 12 | |
上竜骨×2 | 10 | |
風漂竜の翼膜 | 9 | |
風漂竜の逆鱗 | 3 | |
クエスト報酬・銀 | 風漂竜の尾膜 | 22 |
風漂竜の翼膜 | 17 | |
風漂竜の爪 | 16 | |
風漂竜の皮×2 | 14 | |
氷結袋×2 | 12 | |
風漂竜の鱗×2 | 11 | |
風漂竜の逆鱗 | 8 | |
クエスト報酬・金 | 風漂竜の爪 | 20 |
風漂竜の逆鱗 | 16 | |
風漂竜の翼膜 | 16 | |
風漂竜の尾膜 | 16 | |
風漂竜の皮×3 | 12 | |
氷結袋×3 | 10 | |
風漂竜の鱗×3 | 10 |
上位
報酬 | 名称 | 確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 風漂竜の上鱗 | 34 |
風漂竜の上皮 | 24 | |
風漂竜の尖爪 | 20 | |
風漂竜の翼 | 15 | |
風漂竜の逆鱗 | 5 | |
風漂竜の宝玉 | 2 | |
落し物 (3回) | 風漂竜の上鱗 | 50 |
風漂竜の尖爪 | 28 | |
竜のナミダ | 22 | |
捕獲 | 風漂竜の上鱗 | 34 |
風漂竜の上皮 | 24 | |
風漂竜の尖爪 | 20 | |
風漂竜の翼 | 15 | |
風漂竜の逆鱗 | 5 | |
風漂竜の宝玉 | 2 | |
頭部破壊 | 風漂竜の上皮 | 62 |
風漂竜の上鱗 | 34 | |
風漂竜の逆鱗 | 3 | |
風漂竜の宝玉 | 1 | |
翼破壊 | 風漂竜の翼 | 70 |
風漂竜の上皮 | 30 | |
尻尾破壊 | 風漂竜の尾膜 | 70 |
風漂竜の上皮 | 24 | |
風漂竜の逆鱗 | 5 | |
風漂竜の宝玉 | 1 | |
背中破壊 | 風漂竜の上皮 | 96 |
風漂竜の逆鱗 | 3 | |
風漂竜の宝玉 | 1 | |
クエスト報酬 | 風漂竜の上皮 | 27 |
風漂竜の上鱗 | 21 | |
凍結袋 | 18 | |
風漂竜の尖爪 | 12 | |
堅竜骨×2 | 10 | |
風漂竜の翼 | 9 | |
風漂竜の逆鱗 | 3 | |
クエスト報酬・銀 | 風漂竜の尖爪 | 24 |
風漂竜の翼 | 20 | |
凍結袋×2 | 14 | |
風漂竜の上皮×2 | 14 | |
風漂竜の上鱗×2 | 12 | |
風漂竜の逆鱗 | 10 | |
風漂竜の宝玉 | 6 | |
クエスト報酬・金 | 風漂竜の尖爪 | 24 |
風漂竜の翼 | 19 | |
風漂竜の宝玉 | 13 | |
凍結袋×3 | 12 | |
風漂竜の上皮×3 | 12 | |
風漂竜の上鱗×3 | 10 | |
風漂竜の逆鱗 | 10 |
-----sponsored link-----
弱点一覧
部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エキス |
頭部 | 65 | 70 | 60 | 20 | 15 | 0 | 25 | 10 | 赤 |
首 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 橙 |
背中 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 橙 |
翼 | 50 | 45 | 40 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 | 白 |
脚 | 35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 白 |
尻尾 | 45 | 40 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 緑 |
部位破壊・耐性値
部位 | 耐久値 | 破壊条件 |
頭 | 210 | 耐久値を2回0にする |
胴 | 300 | 耐久値を1回0にする(背中) |
左翼 | 210 | 耐久値を1回0にする |
右翼 | 210 | 耐久値を1回0にする |
左脚 | 240 | – |
右脚 | 240 | – |
尻尾 | 270 | 耐久値を1回0にする |
咆哮・風圧・その他
咆哮 | 風圧 | 振動 | 拘束 | 属性やられ | 状態異常 |
大 | 大 | 無 | – | 氷 | – |
状態異常の効果
種類 | 初期耐性 | 最大耐性 |
毒 | ◎ | ◎ |
麻痺 | △ | ○ |
睡眠 | ○ | ○ |
気絶 | ○ | ○ |
爆破 | ◎ | ◎ |
減気 | △ | △ |
乗り | ◎ | ◎ |
有効 ◎ > 〇 > △ 耐性有り(効果が薄い) |
アイテムの効果
アイテム | 初期時間 | 減少値 | 最小時間 |
閃光弾 | 20 | 4 | 5 |
シビレ罠 | 8 | 2 | 2 |
落とし穴 | 10 | 2 | 2 |
ツタ | 8 | – | – |
こやし | 30 | 移動確率50% | |
音爆弾 | × | – | – |
罠肉 | × | – | – |
ガード強化・不可能攻撃
攻撃方法 | ガード強化 |
無 | – |
攻略動画
準備中