モンスターハンターワールド内における
調合元のアイテムと調合後のアイテム一覧になります。
回復・UP効果
No | 完成品 | 素材1 | 素材2 |
1 | 回復薬 | 薬草 | – |
2 | 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ |
3 | 応急薬グレート | 応急薬 | ハチミツ |
4 | 解毒薬 | げどく草 | – |
5 | 漢方薬 | 解毒薬 | アオキノコ |
6 | 栄養剤 | にが虫 | アオキノコ |
7 | 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ |
8 | 秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ |
9 | 増強剤 | にが虫 | ハチミツ |
10 | 活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ |
11 | いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 |
12 | 生命の粉塵 | 不死虫 | アオキノコ |
13 | 漢方の粉塵 | 不死虫 | 漢方薬 |
14 | 元気ドリンコ | ニトロダケ | ハチミツ |
15 | 強走薬 | 増強剤 | 狂走エキス |
16 | 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 |
17 | 鬼人の粉塵 | 不死虫 | 怪力の種 |
18 | 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 |
19 | 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 |
20 | 硬化の粉塵 | 不死虫 | 忍耐の種 |
21 | 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 |
97 | 力の爪 | 力の護符 | 爆鱗竜の尖爪 |
98 | 守りの爪 | 守りの護符 | 爆鱗竜の尖爪 |
罠・爆弾・捕獲
No | 完成品 | 素材1 | 素材2 |
23 | 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ |
24 | 小タル爆弾 | 火薬草 | 小タル |
25 | 打上げタル爆弾 | ニトロダケ | 小タル |
26 | 打上げタル爆弾G | ニトロダケ | 打上げタル爆弾 |
27 | 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル |
28 | けむり玉 | ケムリの実 | ツタの葉 |
29 | 毒けむり玉 | ケムリの実 | 毒テングダケ |
34 | 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ |
35 | シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ |
36 | 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 |
37 | ネット | ツタの葉 | クモの巣 |
38 | 落とし穴 | トラップツール | ネット |
39 | シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 |
40 | 捕獲用麻酔玉 | ネムリ草 | マヒダケ |
-----sponsored link-----
ガンナー弾
No | 完成品 | 素材1 | 素材2 |
41 | 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔玉 | Lv1通常弾 |
51 | LV2通常弾 | LV1通常弾 | LV2火薬粉 |
52 | LV3通常弾 | LV1通常弾 | LV3火薬粉 |
53 | LV1貫通弾 | ツラヌキの実 | – |
54 | LV2貫通弾 | LV1貫通弾 | LV2火薬粉 |
55 | LV3貫通弾 | LV1貫通弾 | LV3火薬粉 |
56 | LV1散弾 | ハリの実 | – |
57 | LV2散弾 | LV1散弾 | LV2火薬粉 |
58 | LV3散弾 | LV1散弾 | LV3火薬粉 |
59 | LV1徹甲榴弾 | バクレツの実 | – |
60 | LV2徹甲榴弾 | LV1徹甲榴弾 | LV2火薬粉 |
61 | LV3徹甲榴弾 | LV1徹甲榴弾 | LV3火薬粉 |
62 | LV1拡散弾 | カクサンの実 | – |
63 | LV2拡散弾 | LV1拡散弾 | LV2火薬粉 |
64 | LV3拡散弾 | LV1拡散弾 | LV3火薬粉 |
65 | 斬裂弾 | ザンレツの実 | – |
66 | 火炎弾 | LV1通常弾 | 火薬草 |
67 | 水冷弾 | LV1通常弾 | 流水草 |
68 | 電撃弾 | LV1通常弾 | 雷光虫 |
69 | LV1毒弾 | LV1通常弾 | 毒テングダケ |
70 | LV2毒弾 | LV1毒弾 | 増強剤 |
71 | LV1麻痺弾 | LV1通常弾 | マヒダケ |
72 | LV2麻痺弾 | LV1麻痺弾 | 増強剤 |
73 | LV1睡眠弾 | LV1通常弾 | ネムリ草 |
74 | LV2睡眠弾 | LV1睡眠弾 | 増強剤 |
75 | LV1減気弾 | LV1通常弾 | ドキドキノコ |
76 | LV2減気弾 | LV1減気弾 | 増強剤 |
77 | LV1回復弾 | LV1通常弾 | 回復薬 |
78 | LV2回復弾 | LV1回復弾 | 増強剤 |
79 | 鬼人弾 | LV1通常弾 | 鬼人薬 |
80 | 硬化弾 | LV1通常弾 | 硬化薬 |
81 | 竜撃弾 | リュウゲキの実 | – |
82 | LV2火薬粉 | チャッカの実 | – |
83 | LV2火薬粉 | ハレツウロコ | 火薬草 |
84 | LV2火薬粉 | 大ハレツウロコ | 火薬草 |
85 | LV3火薬粉 | ハッカの実 | – |
86 | LV3火薬粉 | バクレツウロコ | 火薬草 |
87 | LV3火薬粉 | 大バクレツウロコ | 火薬草 |
ビン(弓)
No | 完成品 | 素材1 | 素材2 |
46 | 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ |
47 | 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ |
48 | 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ |
49 | 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 |
50 | 爆破ビン | 空きビン | 火薬草 |
ナイフ・支給品(スリンガー)
No | 完成品 | 素材1 | 素材2 |
30 | スリンガー閃光弾 | 光蟲 | – |
31 | スリンガー音爆弾 | 鳴き袋 | – |
32 | スリンガーこやし弾 | モンスターのフン | – |
33 | スリンガーこやし弾 | ころがされたフン | – |
42 | 捕獲用麻酔投げナイフ | 捕獲用麻酔玉 | 投げナイフ |
43 | 毒投げナイフ | 毒テングダケ | 投げナイフ |
44 | 眠り投げナイフ | ネムリ草 | 投げナイフ |
45 | 麻痺投げナイフ | マヒダケ | 投げナイフ |
操蟲棍用 蟲調合