モンスターハンターワールド
「ハンマー」の基本的な操作と使い方
オススメのコンボなどを一覧にしました。
-----sponsored link-----
ハンマーの特徴
ハンマーのメリット
・スタン・疲労を狙える
ハンマーのデメリット
・ガードが出来ない
ハンマーの基本操作
| ボタン | アクション |
| △ | 通常攻撃 |
| ◯ | 叩きつけ |
| R2(溜め可) | 溜め攻撃 |
-----sponsored link-----
ハンマーのコンボ
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| 溜め振り回し | [R2]溜め無し | 14 |
| 回転返し振り | [△] | – |
| 縦振りⅠ | [△] | 28 |
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| 溜め振り回し | [R2]溜め1 | 29 |
| 横振り | [△] | 11 |
| 縦振りⅡ | [△] | 17 |
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| 溜め | [R2長押し] | – |
| 回転攻撃 | 離す | 20+14+14+14+14+14+24 |
| 回転強アッパー | [△] | 65 |
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| 叩きつけ1発目 | [〇] | 21 |
| 叩きつけ2発目 | [〇] | 24 |
| 叩きつけ3発目 | [〇] | 34 |
| 叩きつけ4発目 | [〇] | 49 |
| 叩きつけフィニッシュ | [〇] | 21+21+76 |
ハンマーのモーション値
| アクション | ダメージ |
| 縦振りⅠ | 28 |
| 縦振りⅡ | 17 |
| 横振り | 11 |
| アッパー | 65 |
| 振り回し | 15 |
| 振返し | 12 |
| 叩きつけ1発目 | 21 |
| 叩きつけ2発目 | 24 |
| 叩きつけ3発目 | 34 |
| 叩きつけ4発目 | 49 |
| 叩きつけフィニッシュ | 21+21+76 |
| 溜め振り回し | 14 |
| 溜めアッパー | 29 |
| 溜め叩きつけ | 11+57 |
| 溜め返し振り | 19 |
| 回転攻撃 | 20+14×ヒット数 |
| 回転横振り | 11 |
| 回転返し振り | 42 |
| 回転強アッパー | 65 |
過去の作品からの変更点
・叩きつけが追加
・力溜めが追加
・溜め3攻撃で味方をふきとばさないようになった
・溜め中のスタミナのゲージ消費が減少
・力溜め中は溜め3が「強叩きつけ」になる
