2018年12月20日9時より
歴戦王マムタロトが配信され全ての武器に
6・7種類の新武器が追加されます。
また武器の種類によっては固有のスキルを
保有しているなど強力な性能となっています。
ここではその全ての武器性能の一覧を記載しています。
鑑定武器 当たり武器とレア8全武器性能一覧まとめ
歴戦王マムタロトの簡単周回はコチラ
歴戦王マムタロト 誰でも簡単18分周回 虹色枠6~8個
マムタロトの簡単高速周回方法はコチラ
マムタロト効率周回手順 あっと式
大剣
武器名 | 皇金の大剣 |
屍套 | 痺賊 | 氷 | 熔山 | 王 | 雷 | 水 |
切れ味 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
攻撃力 | 984 | 840 | 912 | 984 | 936 | 1008 | 912 |
属性 | 龍360 | 麻480 | 氷450 | 爆480 | 火300 | 雷480 | 水480 |
会心 | 20 | 20 | 20 | – | 20 | 10 | 20 |
スロ | ① | ① | ① | ① | ① | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | – | – | – | 防+15 | – | – | – |
太刀
武器名 | 皇金の太刀 |
屍套 | 麻痺 | 風漂 | 熔山 | 火 | 飛雷 | 水 |
切れ味 | 青 | 白 | 白 | 青 | 白 | 青 | 青 |
攻撃力 | 677 | 528 | 561 | 693 | 627 | 627 | 611 |
属性 | 龍330 | 麻270 | 氷390 | 爆420 | 火390 | 雷330 | 水390 |
会心 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 |
スロ | ① | – | ① | – | – | ① | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | – | – | – | – | – | – | – |
-----sponsored link-----
片手剣
武器名 | 皇金の剣 |
龍 | 痺賊 | 風漂 | 爆破 | 王 | 幻 | 水 |
切れ味 | 青 | 青 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 |
攻撃力 | 238 | 252 | 238 | 224 | 266 | 238 | 252 |
属性 | 龍360 | 麻210 | 氷300 | 爆330 | 火240 | 雷330 | 水330 |
会心 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
スロ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | – | – | – | – | – | – | – |
双剣
武器名 | 皇金の双剣 |
龍 | 黒甲 | 氷 | 熔山 | 蛮顎 | 飛雷 | 水 |
切れ味 | 青 | 白 | 青 | 青 | 青 | 白 | 青 |
攻撃力 | 252 | 224 | 252 | 266 | 280 | 252 | 252 |
属性 | 龍210 | 麻90 | 氷210 | 爆180 | 火210 | 雷180 | 水210 |
会心 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 |
スロ | ① | ① | ① | ① | – | ① | ① |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | – | – | – | 防+15 | – | – | – |
ハンマー
武器名 | 皇金の鎚 |
屍套 | 痺賊 | 氷 | 爆破 | 爆鎚 | 雷 | 水 |
切れ味 | 青 | 白 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
攻撃力 | 1040 | 936 | 988 | 1118 | 1040 | 988 | 1040 |
属性 | 龍330 | 麻300 | 氷480 | 爆270 | 火360 | 雷450 | 水390 |
会心 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
スロ | ① | ① | – | – | ① | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | – | – | – | – | – | – | – |
狩猟笛
武器名 | 皇金の龍笛 |
龍 | 麻痺 | 風漂 | 岩賊 | 蛮顎 | 幻 | 水 |
切れ味 | 白 | 青 | 青 | 青 | 青 | 白 | 白 |
攻撃力 | 756 | 798 | 672 | 798 | 798 | 672 | 714 |
属性 | 龍420 | 麻300 | 氷510 | 爆300 | 火390 | 雷510 | 水450 |
会心 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
スロ | ① | ① | – | ① | ① | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | 紫黄橙 | 紫青黄 | 紫青緑 | 紫赤青 | 紫青緑 | 紫緑黄 | 紫黄橙 |
ランス
武器名 | 皇金の槍 |
屍套 | 麻痺 | 風漂 | 岩賊 | 王 | 雷 | 水 |
切れ味 | 白 | 青 | 白 | 青 | 白 | 青 | 青 |
攻撃力 | 391 | 414 | 391 | 414 | 391 | 414 | 437 |
属性 | 龍330 | 麻210 | 氷390 | 爆270 | 火390 | 雷420 | 水300 |
会心 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
スロ | – | ① | ① | ① | ① | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | – | – | – | – | – | – | – |
ガンランス
武器名 | 皇金の銃槍 |
屍套 | 麻痺 | 風漂 | 爆鱗 | 王 | 飛雷 | 水 |
切れ味 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
攻撃力 | 437 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 437 |
属性 | 龍300 | 麻360 | 氷390 | 爆330 | 火390 | 雷330 | 水420 |
会心 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 |
スロ | – | – | – | ① | – | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
その他 | 放4 | 通4 | 通4 | 拡4 | 放4 | 放4 | 拡4 |
操虫棍
武器名 | 皇金の長刀 |
屍套 | 麻痺 | 風漂 | 岩賊 | 王 | 飛雷 | 水 |
切れ味 | 白 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 |
攻撃力 | 527 | 620 | 558 | 558 | 589 | 589 | 620 |
属性 | 龍360 | 麻210 | 氷240 | 爆270 | 火270 | 雷300 | 水270 |
会心 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 |
スロ | – | – | – | – | – | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
猟蟲 | 属性 | 打撃 | 属性 | スタ | 切断 | スピ | 属性 |
スラッシュアックス
武器名 | 皇金の剣斧 |
屍套 | 麻痺 | 風漂 | 爆鱗 | 王 | 雷 | 水 |
切れ味 | 白 | 青 | 白 | 青 | 青 | 白 | 青 |
攻撃力 | 595 | 700 | 595 | 665 | 665 | 595 | 665 |
属性 | 龍270 | 麻300 | 氷330 | 爆270 | 火300 | 雷330 | 水360 |
会心 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 |
スロ | ① | – | – | ① | ① | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
ビン | 強属 | 強撃 | 強属 | 強撃 | 強属 | 強属 | 強属 |
チャージアックス
武器名 | 皇金の盾斧 |
屍套 | 痺賊 | 氷 | 岩賊 | 王 | 飛雷 | 水 |
切れ味 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
攻撃力 | 720 | 648 | 684 | 720 | 720 | 720 | 684 |
属性 | 龍300 | 麻330 | 氷480 | 爆300 | 火300 | 雷300 | 水330 |
会心 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
スロ | – | ① | ① | ① | ① | – | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 特殊 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
ビン | 強属 | 榴弾 | 強属 | 榴弾 | 強属 | 強属 | 強属 |
弓
武器名 | 皇金の弓 |
屍套 | 風漂 | 爆破 | 王 | 飛雷 | 水 |
攻撃力 | 240 | 204 | 252 | 234 | 216 | 240 |
属性 | 龍240 | 氷330 | 爆240 | 火270 | 雷240 | 水300 |
会心 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
スロ | ① | – | – | ① | ① | – |
龍封 | 中 | – | – | – | – | – |
スキル | 属性 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 | 属性 |
ビン |
接撃 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
強撃 | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | |
睡眠 | ◯ | ◯ | ◯ | | | |
麻痺 | | | ◯ | | ◯ | ◯ |
毒 | | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ |
爆破 | | | ◯ | | | |
ライトボウガン
武器名 | 皇金の弩 |
屍套 | 氷 | 惨爪 | 爆鱗 | 王 | 水 |
攻撃力 | 273 | 260 | 247 | 260 | 260 | 240 |
会心 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 |
スロ | – | – | – | – | ① | – |
ブレ | 小 | 中 | 無 | 中 | 小 | – |
スキル | 属性 | 属性 | 特殊 | 特殊 | 属性 | 属性 |
皇金の弩:屍套 弾性能
皇金の弩:氷 弾性能
皇金の弩:惨爪 弾性能
弾種類 | 弾Lv | 反動 | リロード |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
通 | 4 | 3 | 2 | 中 | 中 | 特大 | 普通 | 普通 | 普通 |
貫 | 5 | 2 | 2 | 大 | 大 | 特大 | 普通 | やや遅 | やや遅 |
散 | 3 | 2 | 2 | 大 | 特大 | 特大 | 普通 | 普通 | やや遅 |
徹 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
拡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
回 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
毒 | 5 | 3 | – | 中 | 中 | – | 普通 | やや遅 | – |
麻 | 4 | – | – | 大 | – | – | やや遅 | – | – |
睡 | 5 | – | – | 中 | – | – | 普通 | – | – |
減 | 4 | 3 | – | 大 | 大 | – | 普通 | やや遅 | – |
火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
氷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
雷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
龍 | 1 | – | – | 特大 | – | – | やや遅 | – | – |
斬 | 1 | – | – | 大 | – | – | やや遅 | – | – |
竜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
鬼 | 1 | – | – | 中 | – | – | やや遅 | – | – |
硬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
捕 | 2 | – | – | 大 | – | – | 普通 | – | – |
オレンジ=速射 青=自動装填 |
皇金の弩:爆鱗 弾性能
皇金の弩:王 弾性能
弾種類 | 弾Lv | 反動 | リロード |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
通 | 4 | 4 | 2 | 中 | 大 | 特大 | 普通 | 普通 | やや遅 |
貫 | 3 | 2 | 2 | 中 | 大 | 特大 | 普通 | やや遅 | やや遅 |
散 | 3 | – | – | 中 | – | – | 普通 | – | – |
徹 | 2 | – | – | 特大 | – | – | やや遅 | – | – |
拡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
回 | 3 | – | – | 中 | – | – | 普通 | – | – |
毒 | 6 | 5 | – | 小 | 中 | – | 遅い | 遅い | – |
麻 | – | – | – | – | – | – | やや遅 | – | – |
睡 | – | – | – | – | – | – | 普通 | – | – |
減 | – | – | – | – | – | – | 普通 | やや遅 | – |
火 | 3 | – | – | 大 | – | – | 普通 | – | – |
水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
氷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
雷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
龍 | 2 | – | – | 大 | – | – | 普通 | – | – |
斬 | 2 | – | – | 大 | – | – | やや遅 | – | – |
竜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
鬼 | 2 | – | – | 中 | – | – | 普通 | – | – |
硬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
捕 | 2 | – | – | 大 | – | – | 普通 | – | – |
オレンジ=速射 青=自動装填 |
皇金の弩:水 弾性能
ヘビィボウガン
武器名 | 皇金の砲筒 |
熔山 | 氷 | 蛮顎 | 角 | 飛雷 | 水 |
攻撃力 | 315 | 300 | 300 | 330 | 285 | 285 |
会心 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
スロ | – | ① | – | ① | – | ① |
ブレ | 大 | 無 | 大 | 大 | 無し | 無 |
スキル | 特殊 | 属性 | 属性 | 特殊 | 属性 | 属性 |
特殊 | 機関 | 狙撃 | 狙撃 | 機関 | 機関 | 機関 |
皇金の砲筒:熔山 弾性能
皇金の砲筒:氷 弾性能
皇金の砲筒:蛮顎 弾性能
皇金の砲筒:角 弾性能
皇金の砲筒:飛雷 弾性能
皇金の砲筒:水 弾性能