アイスボーンで登場する大型モンスターの
大宝玉・古龍の大宝玉・天鱗などの確率を
一覧をしてまとめました。
*スマホからは右上の便利記事からすぐ確認が出来ます
-----sponsored link-----
大竜玉入手確率一覧
モンスター | 剥取 | 破壊 | 報酬 | ||||||
本 | 尾 | 頭 | 背 | 尾 | 銅 | 銀 | 金 | 猫 | |
ヴォルガノス | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 20 | 2 |
ジュラトドス | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
ディアブロス | 3 | 5 | – | – | – | 1 | 12 | 18 | 2 |
ディアブロス亜種 | 5 | 5 | – | – | – | 3 | 12 | 18 | 2 |
トビカガチ | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
トビカガチ亜種 | 3 | – | – | – | – | 3 | 8 | 16 | 2 |
パオウルムー | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
パオウルムー亜種 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
バフバロ | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 10 | 18 | 2 |
ブラントドス | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
ベリオロス | 2 | 5 | – | – | – | 1 | 12 | 18 | 2 |
ボルボロス | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
ラドバルキン | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 | 8 | 16 | 2 |
古龍の大宝玉
モンスター | 剥取 | 破壊 | 報酬 | ||||||
本 | 尾 | 頭 | 背 | 尾 | 銅 | 銀 | 金 | 猫 | |
クシャルダオラ | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
テオテスカトル | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ナナテスカトリ | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ネロミェール | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
死を纏うヴァルハザク | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
悉くを滅ぼすネルギガンテ | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
-----sponsored link-----
幻鳥竜玉
モンスター | 剥取 | 破壊 | 報酬 | ||||||
本 | 尾 | 頭 | 背 | 尾 | 銅 | 銀 | 金 | 猫 | |
イャンガルルガ | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
クルルヤック | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 17 | 2 |
ツィツィヤック | 4 | – | – | – | – | 3 | 8 | 16 | 2 |
プケプケ | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 17 | 2 |
プケプケ亜種 | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 17 | 2 |
傷ついたイャンガルルガ | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
全モンスター一覧
モンスター | 報酬名称 | 剥取 | 破壊 | 報酬 | ||||||
本 | 尾 | 頭 | 背 | 尾 | 銅 | 銀 | 金 | 猫 | ||
アン・イシュワルダ | 地啼竜の顕玉 | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 |
アンジャナフ | 蛮顎竜の天鱗 | 2 | 3 | 3 | – | – | 3 | 10 | 18 | 1 |
アンジャナフ亜種 | 雷顎竜の天鱗 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
イヴェルカーナ | 冰龍の零玉 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
イビルジョー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
イャンガルルガ | 幻鳥竜玉 | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
ヴァルハザク | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ヴォルガノス | 大竜玉 | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 20 | 2 |
ウラガンキン | 爆鎚竜の天殻 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
オドガロン | 惨爪竜の天鱗 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
オドガロン亜種 | 兇爪竜の天鱗 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
キリン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
クシャルダオラ | 古龍の大宝玉 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
クルルヤック | 幻鳥竜玉 | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 17 | 2 |
ジュラトドス | 大竜玉 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
ジンオウガ | 雷狼竜の天玉 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ゼノ・ジーヴァ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゾラ・マグダラオス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ツィツィヤック | 幻鳥竜玉 | 4 | – | – | – | – | 3 | 8 | 16 | 2 |
ディアブロス | 大竜玉 | 3 | 5 | – | – | – | 1 | 12 | 18 | 2 |
ディアブロス亜種 | 大竜玉 | 5 | 5 | – | – | – | 3 | 12 | 18 | 2 |
ティガレックス | 轟竜の天鱗 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ティガレックス亜種 | 轟竜の天鱗 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
ディノバルド | 斬竜の天鱗 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ディノバルド亜種 | 斬竜の天鱗 | 3 | 5 | 3 | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
テオテスカトル | 古龍の大宝玉 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ドスギルオス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ドスジャグラス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ドドガマル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
トビカガチ | 大竜玉 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
トビカガチ亜種 | 大竜玉 | 3 | – | – | – | – | 3 | 8 | 16 | 2 |
ナナテスカトリ | 古龍の大宝玉 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
ナルガクルガ | 迅竜の天鱗 | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 1 |
ネルギガンテ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ネロミェール | 古龍の大宝玉 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
パオウルムー | 大竜玉 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
パオウルムー亜種 | 大竜玉 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
バフバロ | 大竜玉 | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 10 | 18 | 2 |
バゼルギウス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
プケプケ | 幻鳥竜玉 | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 17 | 2 |
プケプケ亜種 | 幻鳥竜玉 | 5 | – | – | – | – | 3 | 11 | 17 | 2 |
ブラキディオス | 砕竜の天殻 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 8 | 16 | 1 |
ブラントドス | 大竜玉 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
ベリオロス | 大竜玉 | 2 | 5 | – | – | – | 1 | 12 | 18 | 2 |
ボルボロス | 大竜玉 | 2 | – | – | – | – | 2 | 8 | 16 | 2 |
ラドバルキン | 大竜玉 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 | 8 | 16 | 2 |
ラージャン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
リオレイア | 雌火竜の天鱗 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 6 | 13 | 1 |
リオレイア亜種 | 雌火竜の天鱗 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 10 | 18 | 1 |
リオレイア希少種 | 雌火竜の天鱗 | 3 | 5 | 5 | 3 | – | 2 | 10 | 18 | 1 |
リオレウス | 火竜の天鱗 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 6 | 13 | 1 |
リオレウス亜種 | 火竜の天鱗 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – | 10 | 18 | 1 |
リオレウス希少種 | 火竜の天鱗 | 3 | 5 | 5 | 3 | – | 2 | 10 | 18 | 1 |
レイギエナ | 風漂竜の天鱗 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 7 | 14 | 1 |
レーシェン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エンシェントレーシェン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
紅蓮滾るバゼルギウス | 爆鱗竜の天鱗 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | 8 | 16 | 1 |
死を纏うヴァルハザク | 古龍の大宝玉 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
悉くを滅ぼすネルギガンテ | 古龍の大宝玉 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 8 | 16 | 1 |
傷ついたイャンガルルガ | 幻鳥竜玉 | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | 18 | 1 |
怒り喰らうイビルジョー | 恐暴竜の滅鱗 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 10 | 1 |
凍て刺すレイギエナ | 風漂竜の天鱗 | 3 | – | 5 | 2 | 4 | – | 10 | 18 | 1 |
2 comments to this article
ねこ
on 2019年12月2日 at 5:12 PM -
数字は%ですか?
a-to
on 2019年12月10日 at 1:51 PM -
%です!