
モンスターハンターライズ:サンブレイクにおける
小型モンスターの一覧表になります。
-----sponsored link-----
ア行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| アイルー | 全身80 | 全身75 | 全身80 | 龍以外 |
| イズチ | 全身70 | 全身70 | 全身75 | 火 |
| ウロコトル | 頭部85 胴80 | 頭部85 胴80 | 頭部80 胴70 | 水 |
| オルギィ | – | – | – | – |
| オルタロス | 全身75 | 全身75 | 全身80 | すべて |
カ行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| ガーグァ | 頭部80 胴75 | 頭部80 胴75 | 頭部80 胴75 | 火 |
| ガウシカ | 頭部85 胴85 | 頭部85 胴85 | 頭部80 胴80 | 龍以外 |
| ガブラス | 全身80 尻尾45 翼71 | 全身75 尻尾45 翼65 | 全身80 尻尾30 翼60 | 全身:龍 尻尾:龍 翼:水 |
| ガライーバ | 頭部80 胴70 | 頭部80 胴70 | 頭部80 胴70 | 火・雷 |
| ケストドン | 頭部35 胴80 | 頭部35 胴80 | 頭部35 胴80 | 水・氷 |
| ケルビ | ツノ85 全身85 | ツノ85 全身85 | ツノ80 全身80 | 龍以外 |
-----sponsored link-----
サ行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| ジャギィ | 全身80 | 全身80 | 全身85 | 火 |
| ジャギィノス | 全身75 | 全身75 | 全身85 | 火 |
| ジャグラス | 頭部90 胴80 | 頭部90 胴80 | 頭部90 胴80 | 火 |
| スクアギル | 頭部75 胴45 | 頭部75 胴45 | 頭部80 胴50 | 雷 |
| ズワロポス | 頭部75 胴66 | 頭部75 胴59 | 頭部75 胴70 | 雷 |
タ行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| ツケヒバキ | 全身45 | 全身45 | 全身35 | 水 |
| デルクス | 全身90 | 全身90 | 全身90 | 水 |
ハ行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| バギィ | 全身70 | 全身70 | 全身75 | 火 |
| ブナハブラ | 全身83 | 全身87 | 全身85 | 火 |
| ブルファンゴ | 頭部70 胴60 | 頭部85 胴75 | 頭部75 胴65 | 雷 |
| フロギィ | 全身65 | 全身65 | 全身65 | 氷 |
| ブンブジナ | 頭部60 胴70 | 頭部75 胴70 | 頭部65 胴70 | 龍以外 |
| ポポ | 頭部80 胴70 尻尾70 | 頭部80 胴70 尻尾70 | 頭部100 胴100 尻尾100 | 火 |
マ行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| メルクー | – | – | – | – |
| メラルー | 全身80 | 全身75 | 全身80 | 龍以外 |
ラ行
| モンスター | 斬撃 | 打撃 | 弾 | 弱点 属性 |
| リノプロス | 頭部30 胴75 | 頭部40 胴80 | 頭部45 胴85 | 水・雷 ・氷 |
| ルドロス | 頭部90 胴85 | 頭部95 胴85 | 頭部90 胴80 | 火 |