おだんごスキル(うさ団子)の効果一覧表になります。
検証が終了次第、随時情報を追加します。
-----sponsored link-----
おだんご一覧表
おだんご種類
画像の番号と一覧の番号が同じです。
一覧表
スキル名の下の数字は食事Lvのオススメ優先度
検証が終わっているものはスキル名のリンクから該当の検証記事に移動出来ます。
緑文字は動画の解説と違う部分(再検証等)
スキル名/Lv | おだんご名(基本発動率)/効果 |
投擲術 1=2=3=4 | 1:秘伝・サトウテキ大福(80) 通常クナイ5、小タル20 |
Lv1 | クナイ:1.4倍 |
Lv2 | クナイ:1.5倍 |
Lv3 | クナイ:1.6倍 状態異常:1.2倍 |
Lv4 | クナイ:1.7倍 状態異常:1.2倍 小タル:3倍 |
特殊攻撃術 1>2=3=4 | 1:秘伝・サトウテキ大福(80) 最終的な属性に加算(スタンには影響しない) |
Lv1 | +2 捕獲用麻酔の蓄積値増加 |
Lv2 | +3 捕獲用麻酔の蓄積値増加 |
Lv3 | +4 捕獲用麻酔の蓄積値増加 |
Lv4 | +5 捕獲用麻酔の蓄積値増加 |
はじかれ上手 | 2:ワザモモ大福(90) 弾かれ時の斬れ味消費軽減 |
Lv1 | 50%の確率で1/2になる |
Lv2 | 2から1になる |
Lv3 | 2から1になり 50%の確率で0になる |
Lv4 | 2から0になる |
ビルドアップ 1>2=3=4 | 3:ビルドアップル大福(80) ジェスチャーの決めポーズ2、効果時間は30s |
Lv1 | 発動まで:5s 攻撃力+10 |
Lv2 | 発動まで:5s 攻撃力+15 |
Lv3 | 発動まで:4s 攻撃力+15 |
Lv4 | 発動まで:2s 攻撃力+15 |
短期催眠術 4>3=2>1 | 4:サイミント大福(70) |
Lv1 | 攻撃力:+6 防御力:+10 効果時間:10分 |
Lv2 | 攻撃力:+9 防御力:+15 効果時間:10分 |
Lv3 | 攻撃力:+12 防御力:+20 効果時間:8分 |
Lv4 | 攻撃力:+15 防御力:+30 効果時間:8分 |
KO術 1>3>4>2 | 5:サクラクラ大福(50) スキルKO術とは重複 |
Lv1 | 1.05倍 |
Lv2 | 1.1倍 |
Lv3 | 1.15倍 |
Lv4 | 1.2倍 |
砲撃術 3=2>1>4 | 6:ドッカンキツ大福(50) ・砲撃以外の火属性にも同様の補正 ・チャージアックスは榴弾ビンに適用 |
Lv1 | ガンランス:1.05倍 チャージアックス:1.1倍 徹甲榴弾:1.1倍 竜撃弾:1.1倍 |
Lv2 | ガンランス:1.1倍 チャージアックス:1.15倍 徹甲榴弾:1.1倍 竜撃弾:1.15倍 |
Lv3 | ガンランス:1.11倍 チャージアックス:1.16倍 徹甲榴弾:1.16倍 竜撃弾:1.16倍 |
Lv4 | ガンランス:1.12倍(斬れ味消費10%減) チャージアックス:1.17倍 竜撃・徹甲榴弾:1.16倍(弾節約5%) |
暴れ撃ち 通,貫4=2>3=1 散3=1>4=2 | 7:あばれ豆大福(50) 対象はボウガンの物理弾のみ |
Lv1 | ブレ:2段階アップ 補正:1.05倍 |
Lv2 | ブレ:1段階アップ 補正:1.05倍 |
Lv3 | ブレ:2段階アップ 補正:1.075倍 |
Lv4 | ブレ:1段階アップ 補正:1.075倍 |
研磨術 1=2=3=4 | 8:バクレツキレもち(70) 通常研ぐ回数4回が1~3回に減少 |
Lv1 | 100回中(左から1・2・3回) 8/27/65 1回:1/9、2回:2/9 |
Lv2 | 100回中(左から1・2・3回) 10/23/67 1回:1/8、2回:2/8 |
Lv3 | 100回中(左から1・2・3回) 10/40/50 1回:1/7、2回:2/7 |
Lv4 | 100回中(左から1・2・3回) 13/42/45 1回:1/6、2回:2/6 |
火薬術 1=2=3=4 | 8:バクレツキレもち(70) 大タル爆弾をGにGを威力UP |
Lv1 | 大タル爆弾の威力を1.3倍に Gは変化無し |
Lv2 | 大タル爆弾をGに Gは変化無し |
Lv3 | 大タル爆弾をGに Gは1.5倍 |
Lv4 | 大タル爆弾をGに Gは2倍 |
ふんばり術 1>2=3=4 | 9:極のけぞら銃んだもち(55) |
Lv1 | ひるみ軽減 |
Lv2 | 尻もち軽減 |
Lv3 | 尻もち軽減 ダメージ軽減:20%(尻もち以下で発動) |
Lv4 | 尻もち軽減 ダメージ軽減:30%(尻もち以下で発動) |
射撃術 3=4>1=2 | 9:極のけぞら銃んだもち(55) |
Lv1 | 物理補正:1.05倍 発動確率:20% 期待値:1.01倍 |
Lv2 | 物理補正:1.1倍 発動確率:20% 期待値:1.02倍 |
Lv3 | 物理補正:1.05倍 発動確率:40% 期待値:1.03倍 |
Lv4 | 物理補正:1.1倍 発動確率:40% 期待値:1.04倍 |
壁走り術 | 10:ヨジノぼたもち(80) 壁走り中有のスタミナ軽減 |
Lv1 | 15%軽減 |
Lv2 | 25%軽減 |
Lv3 | 35%軽減 |
Lv4 | 45%軽減 |
体術 1>4>2=3 | 11:キビキビだんご(50) スキル体術・泡沫の舞・狂竜症と同等(上限50%) |
Lv1 | 10%軽減(体術Lv1相当) |
Lv2 | 20%軽減(体術Lv2相当) |
Lv3 | 30%軽減(体術Lv3相当) |
Lv4 | 40%軽減(体術Lv4相当) |
腹へらず 1=2=3=4 | 12:おなかいっパインもち(80) スキルランナーと重複 |
Lv1 | 効果時間60s スタミナ20%軽減 |
Lv2 | 効果時間90s スタミナ25%軽減 |
Lv3 | 効果時間120s スタミナ30%軽減 |
Lv4 | 効果時間120s スタミナ30%軽減+腹減り無効 |
弱いの来い 4=1>2=3 | 13:オネガ芋練り(90) 単体クエストの体力補正の上を消す効果 |
Lv1 | 体力段階の下3つのみ出現 |
Lv2 | 体力段階の下3つのみ出現 |
Lv3 | 体力段階の下3つのみ出現 |
Lv4 | 体力段階の下2つのみ出現 |
乗り上手 | 14:のりうまもち(80) 操竜中ダメージを受けた時 操竜タイマーの減少率軽減 |
Lv1 | 30%軽減 |
Lv2 | 40%軽減 |
Lv3 | 50%軽減 |
Lv4 | 60%軽減 |
防御術 4>1=2=3 | 15:めちゃふせ栗だんご(85) |
Lv1 | 発動率:25% 80%に軽減 (106/128) |
Lv2 | 発動率:25% 70%に軽減 (98/128) |
Lv3 | 発動率:25% 60%に軽減 (80/128) |
Lv4 | 発動率:25% 50%に軽減 (68/128) |
医療術【大】 | 16:秘薬湯蒸しだんご(85) 回復量UPと重複、劫血やられにも適用 |
Lv1 | 1.15倍 |
Lv2 | 1.2倍 |
Lv3 | 1.25倍 |
Lv4 | 1.3倍 |
復活術 1=2=3=4 | 17:ふっか月見だんご(90) 死亡した時、回避行動22回転以内の仲間を回復 |
Lv1 | 回復効果:50 |
Lv2 | 回復効果:100 |
Lv3 | 回復効果:150 |
Lv4 | 回復効果:150 +状態異常回復 |
免疫術 | 18:スコヤカカオもち(85) 防御DOWNの効果時間が半分になる 属性やられが早く治る |
Lv1 | 回避行動時の減少量1.5倍 |
Lv2 | 回避行動時の減少量2倍 |
Lv3 | 回避行動時に治る |
Lv4 | 回避行動時に治る 回復:25 |
火耐性【大】 | 19:強火ノ卵だんご(90) |
Lv1 | 火属性耐性値+8 |
Lv2 | 火属性耐性値+10 |
Lv3 | 火属性耐性値+15 |
Lv4 | 火属性耐性値+20 |
水耐性【大】 | 20:カムラの爆布水もち(90) |
Lv1 | 水属性耐性値+8 |
Lv2 | 水属性耐性値+10 |
Lv3 | 水属性耐性値+15 |
Lv4 | 水属性耐性値+20 |
雷耐性【大】 | 21:雷山椒・電電だんご(90) |
Lv1 | 雷属性耐性値+8 |
Lv2 | 雷属性耐性値+10 |
Lv3 | 雷属性耐性値+15 |
Lv4 | 雷属性耐性値+20 |
氷耐性【大】 | 22:冬眠・氷河菓子(90) |
Lv1 | 氷属性耐性値+8 |
Lv2 | 氷属性耐性値+10 |
Lv3 | 氷属性耐性値+15 |
Lv4 | 氷属性耐性値+20 |
龍耐性【大】 | 23:厄龍退散だんご(80) |
Lv1 | 龍属性耐性値+8 |
Lv2 | 龍属性耐性値+10 |
Lv3 | 龍属性耐性値+15 |
Lv4 | 龍属性耐性値+20 |
ド根性 2>3>1=4 | 24:マガドンデンだんご(60) |
Lv1 | 発動率:50% |
Lv2 | 発動率:100% |
Lv3 | 発動率:100% 回復:20 |
Lv4 | 発動率:100 回復:40 |
火事場力 2=1>3=4 | 24:マガドンデンだんご(60) |
Lv1 | 攻撃力:1.3倍 |
Lv2 | 攻撃力:1.35倍 |
Lv3 | 攻撃力:1.35倍 防御力:+50 |
Lv4 | 攻撃力:1.35倍 防御力:+100 |
採蜜術 | 25:ミツタラシだんご(75) はちみつ採取時に取得数が増える |
Lv1 | 発動率:50% 取得数+1 |
Lv2 | 発動率:100% 取得数+1 |
Lv3 | 発動率:100% 取得数+1 さらに50%で+2 |
Lv4 | 発動率:100% 取得数+2 さらに50%で+4 |
鳥寄せの術 3=4>1=2 | 26:トリモ茶だんご(80) |
Lv1 | ヒトダマドリの回収が楽に |
Lv2 | ヒトダマドリの回収が楽に |
Lv3 | ヒトダマドリが50%で2倍 |
Lv4 | ヒトダマドリが2倍 |
環境生物召喚 | 27:あんに丸だんご(90) 環境生物が増える |
Lv1 | イシモリトカゲ+1 イワオモリトカゲ+1 |
Lv2 | イシモリトカゲ+2 イワオモリトカゲ+1 ウロコモリトカゲ+1 |
Lv3 | イシモリトカゲ+2 イワオモリトカゲ+2 ウロコモリトカゲ+1 |
Lv4 | イシモリトカゲ+3 イワオモリトカゲ+2 ウロコモリトカゲ+1 |
オトモ指導術 | 28:あんこオトもち(80) |
Lv1 | オトモ経験値1.4倍 |
Lv2 | オトモ経験値1.5倍 |
Lv3 | オトモ経験値1.7倍 |
Lv4 | オトモ経験値2倍 |
防護術 4>3=2=1 | 29:起き上がりコブしもち(80) 累積ダメージで発動し次の攻撃を軽減 スリップ、スキルでの削りでも発動し、 ガード判定では軽減効果は発動しない。 |
Lv1 | 必要ダメージ:200 ダメージ軽減率:80% |
Lv2 | 必要ダメージ:200 ダメージ軽減率:70% |
Lv3 | 必要ダメージ:200 ダメージ軽減率:60% |
Lv4 | 必要ダメージ:150 ダメージ軽減率:50% |
具足術 1=2=3=4 | 30:ランラベンだんご(80) 納刀状態のダッシュ時と疾翔け時被弾軽減 |
Lv1 | 10%(0.9倍) |
Lv2 | 20%(0.8倍) |
Lv3 | 30%(0.7倍) |
Lv4 | 50%(0.5倍)+のけぞり無効 |
生命力 4=3>1=2 | 31:火通しおコゲだんご(70) |
Lv1 | 赤ゲージ残量 60% |
Lv2 | 赤ゲージ残量 70% |
Lv3 | 赤ゲージ残量 85% |
Lv4 | 赤ゲージ残量 100% |
疾替え術 1=3=4>2 | 32:疾溶けやわらかもち(50) ・回復量UP、医療術ともに重複 |
Lv1 | 回復量:10 |
Lv2 | 回復量:15 |
Lv3 | 回復量:20 |
Lv4 | 回復量:30 先駆けで消費するスタミナ無効 |
超回復力 4>>>1=2=3 | 33:かくれんぼ笹だんご(60) ・回復量UP、医療術と重複 ・回復速度UPは適用外 |
Lv1 | 回復60秒辺り:20回復 +回復量UP3:30回復 モンスター未発覚時のみ |
Lv2 | 回復60秒辺り:30回復 +回復量UP3:46回復 モンスター未発覚時のみ |
Lv3 | 回復60秒辺り:75回復 +回復量UP3:98回復 モンスター未発覚時のみ |
Lv4 | 回復60秒辺り:75回復 +回復量UP3:98回復 常時発動 |
ぶら下がり術 1=2=3=4 | 34:たっぷりノビノビもち(90) ・回復量UP、医療術ともに重複 |
Lv1 | 停止時間:+2秒 赤ゲージ回復:無し 通常回復:無し |
Lv2 | 停止時間:+4秒 赤ゲージ回復:無し 通常回復:無し |
Lv3 | 停止時間:+4秒 赤ゲージ回復:約3倍 通常回復:無し |
Lv4 | 停止時間:+4秒 赤ゲージ回復:約4倍 通常回復:有り |
日替わりだんご
スキル名 /スキルLv | おだんご名(基本発動率) /効果 |
解体術【大】 | バラバラノバラ白玉(80) 剥ぎ取り回数が1回増える場合がある |
Lv1 | 確率20%(発動率90%) 確率80%(発動率10%) |
Lv2 | 確率20%(発動率80%) 確率80%(発動率20%) |
Lv3 | 確率20%(発動率70%) 確率80%(発動率30%) |
Lv4 | 確率20%(発動率60%) 確率80%(発動率40%) |
換算術 | 名物・かむらだんご(90) リザルト時のカムラポイント増加 |
Lv1 | 1.1倍 |
Lv2 | 1.2倍 |
Lv3 | 1.3倍 |
Lv4 | 1.4倍 |
金運術 | 金団あんもち(90) クリア時の報酬金増加 |
Lv1 | 1.1倍:50% 1.15倍:30% 1.25倍:20% |
Lv2 | 1.2倍:50% 1.3倍:30% 1.5倍:20% |
Lv3 | 1.3倍:50% 1.45倍:30% 1.75倍:20% |
Lv4 | 1.4倍:55% 1.6倍:35% 1.3倍:10% |
激運術 | 高級ハッピーナツもち(70) クエスト報酬枠に空きがある場合報酬増加 |
Lv1 | 発動率50% +2枠 |
Lv2 | 発動率100% +2枠 |
Lv3 | 発動率100% 50%で+2枠 50%で+3枠 |
Lv4 | 発動率100% +3枠 |
収穫祭 | トレトレーズンだんご(90) 採集ポイント再出現までの時間短縮 |
Lv1 | 10%短縮 |
Lv2 | 20%短縮 |
Lv3 | 30%短縮 |
Lv4 | 40%短縮 |
報酬金保険 | マンガイチゴだんご(60) 誰かが力尽きた際にカウントされない |
Lv1 | 発動:50% |
Lv2 | 発動:100% |
Lv3 | 発動:100% 力尽きたハンター防御+100 |
Lv4 | 発動:100% 力尽きたハンター防御+200 |
絆術 | オトモだちの絆もち(90) オトモアイルーにハイタッチ ガルクにはお手をすると 5分間能力値上昇 |
Lv1 | オトモ防御力+5 ハンター防御力+5 |
Lv2 | オトモ防御力+10 ハンター防御力+10 |
Lv3 | オトモ防御力+10 ハンター防御力+10 アイルー状態異常攻撃力+5 ガルク攻撃力+5 |
Lv4 | オトモ防御力+10 ハンター防御力+10 アイルー状態異常攻撃力+10 ガルク攻撃力+10 |
逃走術 | いのち辛がらもち(85) 大型モンスターから逃走時 スタミナ消費軽減 |
Lv1 | 15%軽減 |
Lv2 | 30%軽減 |
Lv3 | 50%軽減 |
Lv4 | 50%軽減 緊急回避で攻撃回避時 30秒間攻撃力+20 |
強化延長術 | 新名物・えるがどだんご(75) 一部の瞬間強化生物の時間延長 |
Lv1 | 1.25倍 |
Lv2 | 1.5倍 |
Lv3 | 1.75倍 |
Lv4 | 2倍 |