このページではサンブレイクのボウガンにおける
散弾・貫通弾・通常弾とカスタムパーツ(サイレンサー・ロングバレル)
適正射撃法を付けた場合の適正距離(クリティカル距離)をまとめています。
ライト、ヘビィ共通になります。
8/14
通常弾の基本射程が0.75回転分長い部分を修正
貫通+サイレンサー+適正射撃で後に0.5回転の修正
-----sponsored link-----
動画で確認する
散弾
・数字はライトボウガンの回避行動回数
・1/4回転毎に射程の設定がされている
| 散弾 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 基本 | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| 適正射撃法 | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| サイレンサー | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| +チューン | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| ロングバレル | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| +チューン | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||
-----sponsored link-----
貫通弾
・数字はライトボウガンの回避行動回数
・1/4回転毎に射程の設定がされている
・スマホは横向き推奨
| 貫通弾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイレンサー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +チューン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロングバレル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +チューン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
通常弾
・数字はライトボウガンの回避行動回数
・1/4回転毎に射程の設定がされている
| 通常弾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| サイレンサー | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| +チューン | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| ロングバレル | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| +チューン | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
| +適正射撃法 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||
オススメ弾導強化レベル
・数字はライトボウガンの回避行動回数
・1/4回転毎に射程の設定がされている
・スマホは横向き推奨
| 散弾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイレンサー+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チューン+弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロングバレル+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チューン+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貫通弾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 基本+弾導強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弾導強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイレンサー+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チューン+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロングバレル+弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チューン+弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通常弾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイレンサー+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チューン+弾道強化1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロングバレル+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チューン+弾道強化2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正射撃法+弾道強化3 | ||||||||||||||||||||||||||||