このページでは
・白熾の奔流
・灼熱化
・属性変換
・鎖刃刺撃
・蝕攻の装衣など
どの攻撃モーションに乗るか分かりにくいものをまとめています。
白熾の奔流は全武器で確認済みですが
灼熱化、属性変換、鎖刃刺撃は抜けがあります。
基本的に共通ですので全て埋まっているハンマーの項目を参考にしてみてください。
また、抜けがある場合はコメントをお願いします。
-----sponsored link-----
白熾の奔流、灼熱化、属性変換、鎖刃刺撃は発動率は50%共通で、2秒程度のクールタイムがあると思われます。
そのため連続系の攻撃をした際、実践での発動率は10~15%程度になります。
※鎖刃刺撃は傷を発生させるモーションです。
そのため連続系の攻撃をした際、実践での発動率は10~15%程度になります。
※鎖刃刺撃は傷を発生させるモーションです。
○:発動を確認
×:4秒以上の間隔を空け攻撃し試行回数15回で発動無し
-:未検証
※ボウガンの白熾の奔流の-はそもそも撃てない。
クリックして表示変更
大剣
大剣 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
縦斬り | ○ | – | – | ○ | ○ |
なぎ払い | ○ | – | – | ○ | × |
斬り上げ | ○ | – | – | ○ | × |
溜め斬り1 | ○ | – | – | ○ | ○ |
溜め斬り2 | ○ | – | – | ○ | ○ |
溜め斬り3 | ○ | – | – | ○ | ○ |
強溜め斬り1 | ○ | – | – | ○ | ○ |
強溜め斬り2 | ○ | – | – | ○ | ○ |
強溜め斬り3 | ○ | – | – | ○ | ○ |
強撃 | ○ | – | – | ○ | × |
真・溜め斬り1 | ○ | – | – | ○ | ○ |
真・溜め斬り2 | ○ | – | – | ○ | ○ |
真・溜め斬り3 | ○ | – | – | ○ | ○ |
強なぎ払い1 | ○ | – | – | ○ | × |
相殺斬り上げ | ○ | – | – | ○ | × |
追撃十字斬り | × | – | – | × | × |
タックル | × | – | – | × | × |
飛び込みなぎ払い | ○ | – | – | ○ | × |
集中貫通斬り | × | – | – | × | × |
貫通斬りフィニッシュ斬り | × | – | – | × | × |
ジャンプ斬り | ○ | – | – | ○ | × |
ジャンプ溜め斬り | ○ | – | – | ○ | × |
キック | × | – | – | × | × |
落下突き | ○ | – | – | ○ | × |
駆け上がり落下斬り | ○ | – | – | ○ | ○ |
横殴り | ○ | – | – | ○ | × |
騎乗攻撃 | × | – | – | × | × |
下乗攻撃 | × | – | – | × | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
特に無し
特に無し
【蝕攻の装衣】
・蝕攻の装衣中、溜め3、強溜め3、落下斬りは2回発生
・蝕攻の装衣中、溜め3、強溜め3、落下斬りは2回発生
太刀
太刀 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
縦斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
突き | ○ | ○ | – | – | × |
逆袈裟斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
斬り上げ | ○ | ○ | – | – | × |
斬り下がり | ○ | ○ | – | – | × |
移動斬り | ○ | ○ | – | – | × |
気刃斬り1 | × | × | – | – | × |
気刃斬り2 | × | × | – | – | × |
気刃斬り3 | ○ | ○ | – | – | × |
気刃大回転斬り | × | × | – | – | ○ |
居合抜刀斬り | × | × | – | – | × |
気刃突き | × | × | – | – | × |
気刃兜割 | × | × | – | – | × |
見切り斬り | ○ | ○ | – | – | × |
見切り斬り旋 | ○ | ○ | – | – | × |
ジャンプ斬り | ○ | ○ | – | – | × |
ジャンプ気刃二連斬り | × | × | – | – | × |
赤刃斬り1 | ○ | ○ | – | – | ○ |
赤刃斬り2 | ○ | ○ | – | – | ○ |
赤刃斬り3 | ○ | ○ | – | – | ○ |
赤刃旋転斬 | × | × | – | – | ○ |
集中突き【無尽】 | × | × | – | – | × |
ジャンプ斬り上げ | ○ | ○ | – | – | × |
空中抜刀気刃斬り | × | × | – | – | × |
セクレト△1 | × | × | – | – | × |
セクレト△2 | × | × | – | – | × |
セクレト△◯ | × | × | – | – | × |
居合抜刀気刃斬り | × | × | – | – | × |
ジャンプ気刃三連斬り | ○ | ○ | – | – | × |
練気解放無双斬り | × | × | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・鬼人斬り3は3連撃のうち、1ヒット目だけ発生
・鬼人斬り3は3連撃のうち、1ヒット目だけ発生
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
双剣
双剣 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
二段斬り | ○ | – | – | – | ○ |
二段斬り返し | ○ | – | – | – | ○ |
車輪斬り | ○ | – | – | – | ○ |
斬り払い | ○ | – | – | – | × |
回転斬り | ○ | – | – | – | × |
斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
鬼人逆手斬り | ○ | – | – | – | ○ |
鬼人二段斬り | ○ | – | – | – | ○ |
鬼人六段斬り | ○ | – | – | – | ○ |
鬼人突進連斬 | ○ | – | – | – | ○ |
回転斬り | ○ | – | – | – | × |
二回転斬り | ○ | – | – | – | × |
乱舞1 | × | – | – | – | × |
乱舞2 | × | – | – | – | × |
乱舞3 | ○ | – | – | – | × |
鬼人連斬1 | × | – | – | – | × |
鬼人連斬2 | ○ | – | – | – | × |
ジャンプ二段斬り | ○ | – | – | – | × |
空中回転乱舞・天 | × | – | – | – | × |
集中乱舞【廻天】 | × | – | – | – | × |
空中回転乱舞・天 フィニッシュ | × | – | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
特に無し
特に無し
【蝕攻の装衣】
・鬼人突進連撃は最後の2ヒットだけ発生
・鬼人突進連撃は最後の2ヒットだけ発生
片手剣
片手剣 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
斬り下ろし | ○ | – | – | – | ○ |
横斬り | ○ | – | – | – | ○ |
斜め斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
斜め斬り下ろし | ○ | – | – | – | ○ |
水平斬り | ○ | – | – | – | × |
斬り返し | ○ | – | – | – | × |
回転斬り上げ | ○ | – | – | – | × |
盾攻撃 | × | – | – | – | × |
バックナックル | × | – | – | – | × |
ハードバッシュ | × | – | – | – | × |
突進斬り | ○ | – | – | – | ○ |
回転斬り | ○ | – | – | – | × |
旋刈り | × | – | – | – | × |
溜め斬り落とし | ○ | – | – | – | × |
ガード斬り | ○ | – | – | – | × |
滑り込み斬り | ○ | – | – | – | × |
斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
反撃斬り | × | – | – | – | ○ |
溜め斬り | ○ | – | – | – | × |
駆け上がり斬り | × | – | – | – | × |
ジャンプ斬り | ○ | – | – | – | × |
フォールバッシュ | × | – | – | – | × |
落下突き | ○ | – | – | – | × |
ジャストラッシュ | ○ | – | – | – | × |
飛び込み斬り | ○ | – | – | – | × |
集中急所突き | × | – | – | – | × |
フォールスラッシュ | × | – | – | – | × |
バッシュアッパー | × | – | – | – | × |
集中急所突き | × | – | – | – | × |
ジャンプ突進斬り | × | – | – | – | × |
セクレト下乗攻撃 | × | – | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・溜め斬り落としは初撃のみ適用し追撃には発生しない
・溜め斬り落としは初撃のみ適用し追撃には発生しない
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
ランス
ランス | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
中段突き1 | ○ | – | – | ○ | ○ |
中段突き2 | ○ | – | – | ○ | ○ |
中段突き3 | ○ | – | – | ○ | ○ |
上段突き1 | ○ | – | – | ○ | × |
上段突き2 | ○ | – | – | ○ | × |
上段突き3 | ○ | – | – | ○ | × |
なぎ払い | ○ | – | – | ○ | × |
飛び込み突き | ○ | – | – | ○ | × |
移動突き1 | ○ | – | – | ○ | ○ |
移動突き2 | ○ | – | – | ○ | ○ |
移動突き3 | ○ | – | – | ○ | ○ |
三段突き | × | – | – | × | ○ |
ガード突き | ○ | – | – | ○ | × |
返し突き | × | – | – | × | × |
大返し突き | × | – | – | × | × |
渾身返し突き | × | – | – | × | × |
渾身返し突き穿 | ○ | – | – | ○ | × |
溜めカウンター | × | – | – | × | × |
カウンター2連突き | × | – | – | × | × |
突進 | × | – | – | × | × |
追撃突進 | × | – | – | × | × |
フィニッシュ突き | × | – | – | × | × |
フィニッシュ2段突き | ○ | – | – | ○ | × |
突進ジャンプ突き | × | – | – | × | × |
振り向き攻撃 | × | – | – | × | × |
盾攻撃 | × | – | – | × | × |
ガード(自動反撃) | × | – | – | × | × |
ジャストガード(自動反撃) | × | – | – | × | ○ |
ジャンプ突き | × | – | – | × | × |
セクレト下乗攻撃 | ○ | – | – | ○ | × |
セクレト乗攻撃(単押し) | × | – | – | × | × |
セクレト乗攻撃(長押し) | × | – | – | × | × |
集中かち上げ突き | × | – | – | × | × |
反撃突進突き | × | – | – | – | – |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・渾身返し突き穿は3段目のみ判定
・フィニッシュ2段突きは初撃のみ判定
・渾身返し突き穿は3段目のみ判定
・フィニッシュ2段突きは初撃のみ判定
【蝕攻の装衣】
・3段突きは最後のヒットのみ判定
・3段突きは最後のヒットのみ判定
ガンス
ガンランス | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
踏み込み突き上げ | ○ | – | – | – | ○ |
ガード突き | ○ | – | – | – | × |
水平突き1 | ○ | – | – | – | ○ |
水平突き2 | ○ | – | – | – | ○ |
斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
叩きつけ | ○ | – | – | – | ○ |
なぎ払い | ○ | – | – | – | ○ |
移動なぎ払い | ○ | – | – | – | ○ |
砲撃 | × | – | – | – | × |
溜め砲撃 | × | – | – | – | × |
フルバースト | × | – | – | – | × |
空中フルバースト | ○ | – | – | – | × |
竜杭砲 | ○ | – | – | – | × |
竜撃砲 | × | – | – | – | × |
竜杭フルバースト | × | – | – | – | × |
連装竜杭フルバースト | × | – | – | – | × |
ジャンプ突き | ○ | – | – | – | × |
空中叩きつけ | ○ | – | – | – | × |
ジャンプ斬り上げ | ○ | – | – | – | × |
集中竜杭穿ち | × | – | – | – | × |
反撃突進突き | × | – | – | – | × |
騎乗突進 | × | – | – | – | × |
騎乗切り上げ | × | – | – | – | × |
騎乗叩きつけ | × | – | – | – | × |
騎乗砲撃 | × | – | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・竜杭砲は突き刺す部分のみ判定あり
・竜杭砲は突き刺す部分のみ判定あり
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
ハンマー
ハンマー | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
縦振り1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
縦振り2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
横振り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
振り回し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
└返し振り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
叩きつけ1 | × | × | × | × | × |
叩きつけ2 | × | × | × | × | × |
叩きつけ3 | × | × | × | × | × |
叩きつけ4 | × | × | × | × | × |
叩きつけ フィニッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
溜め振り回し | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
溜め返し振り | × | × | × | × | ○ |
溜め振りアッパー | × | × | × | × | × |
溜め叩きつけ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
渾身溜めアッパー | × | × | × | × | × |
渾身溜め叩きつけ | × | × | × | × | × |
回転攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
└回転横振り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
└回転返し振り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
└回転強アッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャンプ叩きつけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャンプ溜め攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集中殴打【震天】 | × | × | × | × | × |
空中回転攻撃 | × | × | × | × | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・回転攻撃は最後の8ヒット目のみ判定あり
・回転攻撃は最後の8ヒット目のみ判定あり
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
狩猟笛
狩猟笛 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
左ぶん回し | ○ | ○ | – | – | ○ |
前方攻撃 | ○ | ○ | – | – | ○ |
右ぶん回し | ○ | ○ | – | – | ○ |
連音攻撃 | ○ | ○ | – | – | ○ |
後方攻撃 | ○ | ○ | – | – | ○ |
叩きつけ | ○ | ○ | – | – | ○ |
柄攻撃 | × | × | – | – | × |
演奏 | ○ | ○ | – | – | × |
響周波【打】 | × | × | – | – | × |
相殺の調べ | × | × | – | – | × |
ジャンプ叩きつけ | ○ | ○ | – | – | × |
ジャンプ演奏 | × | × | – | – | × |
集中音撃【残響】 | × | × | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・演奏攻撃は初弾のみ発生し、音波部分は×
・演奏攻撃は初弾のみ発生し、音波部分は×
【蝕攻の装衣】
・連音攻撃、叩きつけは2段目のみ判定
・叩きつけの追撃にも判定
・連音攻撃、叩きつけは2段目のみ判定
・叩きつけの追撃にも判定
チャアク
チャアク | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
剣モード | |||||
溜め斬り上げ | ○ | – | – | – | × |
突進斬り | ○ | – | – | – | ○ |
牽制斬り | ○ | – | – | – | ○ |
斬り返し | ○ | – | – | – | ○ |
溜め2連斬り | ○ | – | – | – | × |
回転斬り | ○ | – | – | – | ○ |
移動斬り | ○ | – | – | – | × |
盾突き | × | – | – | – | × |
ジャンプ斬り | ○ | – | – | – | × |
高圧属性斬り | × | – | – | – | × |
属性強化回転斬り | ○ | – | – | – | ○ |
剣:ジャンプ変形斬り | ○ | – | – | – | × |
ビン追撃 | × | – | – | – | × |
剣:変形斬り | ○ | – | – | – | ○ |
集中二連斬り | × | – | – | – | ○ |
集中二連斬り:追撃 | × | – | – | – | × |
斧モード | |||||
斧強化:連続追撃部分 | × | – | – | – | × |
属性解放斬り2 | ○ | – | – | – | ○ |
突進叩きつけ | ○ | – | – | – | ○ |
斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
縦斬り | ○ | – | – | – | ○ |
ジャンプ斬り | ○ | – | – | – | × |
属性廻填斧強化斬り | × | – | – | – | × |
属性解放斬り1 | ○ | – | – | – | ○ |
高出力属性解放斬り | × | – | – | – | × |
斧強化高出力属性解放斬り | × | – | – | – | × |
超高出力属性解放斬り | × | – | – | – | × |
斧強化超高出力属性解放斬り | × | – | – | – | × |
追撃高出力属性解放斬り | × | – | – | – | × |
斧強化追撃高出力属性解放斬り | × | – | – | – | × |
斧:ジャンプ変形斬り | ○ | – | – | – | × |
斧:変形斬り | ○ | – | – | – | ○ |
属性解放斬りⅡ | ○ | – | – | – | ○ |
乗り:武器攻撃 | × | – | – | – | × |
乗り:武器攻撃フィニッシュ | × | – | – | – | × |
奇襲攻撃 | × | – | – | – | × |
鍔迫り合い:三角連打 | × | – | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・各モーションで剣、盾の強化状態は関係無し
・1ボタンで連続ヒット系の攻撃は初弾のみカウントと思われる
・各モーションで剣、盾の強化状態は関係無し
・1ボタンで連続ヒット系の攻撃は初弾のみカウントと思われる
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
スラアク
スラアク | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
斧モード | |||||
突進斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
突進縦斬り | ○ | ○ | – | – | × |
縦斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
横斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
螺旋充填斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
斬り下がり | ○ | ○ | – | – | × |
振り回し | × | × | – | – | × |
強化叩きつけ | ○ | ○ | – | – | × |
相殺斬り上げ | ○ | ○ | – | – | × |
追撃強化叩きつけ | × | × | – | – | × |
追撃変形斬り | ○ | ○ | – | – | × |
変形2連斬り上げ | ○ | ○ | – | – | × |
ジャンプ斬り | ○ | ○ | – | – | × |
ジャンプ変形斬り | ○ | ○ | – | – | × |
剣モード | |||||
縦斬り | ○ | ○ | – | – | ○ |
右斬り上げ | ○ | ○ | – | – | ○ |
左斬り上げ | ○ | ○ | – | – | ○ |
2連斬り | ○ | ○ | – | – | × |
カウンター斬り上げ | ○ | ○ | – | – | × |
飛天連撃 | ○ | ○ | – | – | × |
3連斬り | ○ | ○ | – | – | × |
剣:変形二連切り | ○ | ○ | – | – | × |
薙ぎ払い変形切り | × | × | – | – | × |
属性解放突き | × | × | – | – | × |
簡易属性解放フィニッシュ | ○ | ○ | – | – | × |
属性解放フィニッシュ | ○ | ○ | – | – | × |
圧縮解放斬り | ○ | ○ | – | – | × |
零距離解放突き | × | × | – | – | × |
零距離解放突きフィニッシュ | ○ | ○ | – | – | × |
フルリリーススラッシュ | ○ | ○ | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・追撃変形斬り、カウンター斬り上げ
→剣の斬撃は×、追撃は○
・圧縮解放斬り、フルリリーススラッシュ
→剣の斬撃部は×、覚醒時の追撃は○
・追撃変形斬り、カウンター斬り上げ
→剣の斬撃は×、追撃は○
・圧縮解放斬り、フルリリーススラッシュ
→剣の斬撃部は×、覚醒時の追撃は○
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
操虫棍
操虫棍 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
連続斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
けさ斬り | ○ | – | – | – | ○ |
二段斬り | ○ | – | – | – | ○ |
叩きつけ | ○ | – | – | – | × |
突き(移動斬り) | ○ | – | – | – | ○ |
飛び込み斬り | ○ | – | – | – | ○ |
回避斬り | ○ | – | – | – | × |
なぎ払い | ○ | – | – | – | × |
ジャンプ斬り | ○ | – | – | – | × |
ジャンプ突進斬り | ○ | – | – | – | × |
集中転翔突き | ○ | – | – | – | × |
強化連続斬り上げ | ○ | – | – | – | ○ |
強化けさ斬り | ○ | – | – | – | ○ |
強化二段斬り | ○ | – | – | – | ○ |
移動連斬 | ○ | – | – | – | ○ |
強化なぎ払い | ○ | – | – | – | × |
飛円斬り | × | – | – | – | × |
強化急襲斬り | × | – | – | – | × |
強化急襲突き | × | – | – | – | × |
飛天螺旋斬 | × | – | – | – | × |
操虫【印当て】 | × | – | – | – | × |
操虫【エキス採取】 | × | – | – | – | × |
溜め操虫【エキス採取】 | × | – | – | – | × |
操虫【印弾】 | × | – | – | – | × |
セクレト△〇 | × | – | – | – | × |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・集中転翔突きは突きでは発生せず引き抜きで発生
・集中転翔突きは突きでは発生せず引き抜きで発生
【蝕攻の装衣】
・強化攻撃は最後のヒットのみ判定
・強化攻撃は最後のヒットのみ判定
弓
弓 | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
溜め | ○ | ○ | – | – | ○ |
クイックショット | ○ | ○ | – | – | × |
剛射 | ○ | ○ | – | – | × |
剛連射 | ○ | ○ | – | – | × |
飛燕射 | ○ | ○ | – | – | × |
曲射 | × | × | – | – | × |
竜の一矢 | × | × | – | – | × |
竜の一矢・刹那 | × | × | – | – | × |
竜の千々矢 | × | × | – | – | × |
導ノ矢 | ○ | ○ | – | – | × |
集中射ち【箭雨】 | × | × | – | – | × |
ジャンプ近接攻撃 | ○ | ○ | – | – | × |
空中射撃 | ○ | ○ | – | – | ○ |
騎乗射撃 | ○ | ○ | – | – | ○ |
駆け上がり射撃 | ○ | ○ | – | – | × |
爆破ビン | ○ | ○ | – | – | ○ |
減気ビン | ○ | ○ | – | – | ○ |
毒ビン | ○ | ○ | – | – | ○ |
麻痺ビン | ○ | ○ | – | – | ○ |
睡眠ビン | ○ | ○ | – | – | ○ |
接撃ビン | – | ○ | – | – | ○ |
貫通ビン | – | × | – | – | × |
強撃ビン | ○ | ○ | – | – | ○ |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
・溜めはどの段階でも発動
・導ノ矢の爆破には何も適用されない
・各種ビンは溜めでは発動し千々矢では発動しないことを確認
・溜めはどの段階でも発動
・導ノ矢の爆破には何も適用されない
・各種ビンは溜めでは発動し千々矢では発動しないことを確認
【蝕攻の装衣】
特に無し
特に無し
ライト
ライトボウガン | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
通常弾 | ○ | ○ | – | ○ | – |
貫通弾 | ○ | ○ | – | ○ | – |
散弾 | ○ | ○ | – | ○ | – |
火炎弾 | ○ | ○ | – | – | – |
水冷弾 | – | ○ | – | – | – |
氷結弾 | – | ○ | – | – | – |
雷撃弾 | ○ | ○ | – | ○ | – |
滅竜弾 | ○ | ○ | – | – | – |
睡眠弾 | – | × | – | – | – |
麻痺弾 | – | × | – | – | – |
毒弾 | – | × | – | – | – |
徹甲 | × | × | – | – | – |
集中特攻弾 | × | × | – | – | – |
特殊弾 | × | × | – | – | – |
チェイスショット | ○ | ○ | – | ○ | – |
ステップショット | ○ | ○ | – | ○ | – |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
特に無し
特に無し
【蝕攻の装衣中の竜熱ゲージ回復時間】
・蝕攻なし:65秒 蝕攻あり:112秒
・通常弾)蝕攻なし:23発 蝕攻あり:16発
・貫通弾)蝕攻なし:20発 蝕攻あり:14発
・散弾)蝕攻なし:39発 蝕攻あり:27発
・チェイスショット)蝕攻なし:9発 蝕攻あり:6発
・蝕攻なし:65秒 蝕攻あり:112秒
・通常弾)蝕攻なし:23発 蝕攻あり:16発
・貫通弾)蝕攻なし:20発 蝕攻あり:14発
・散弾)蝕攻なし:39発 蝕攻あり:27発
・チェイスショット)蝕攻なし:9発 蝕攻あり:6発
ヘビィ
ヘビィボウガン | 白熾 | 灼熱 | 変換 | 鎖刃 | 蝕攻 |
通常弾 | ○ | ○ | – | – | – |
貫通弾 | ○ | ○ | – | – | – |
散弾 | ○ | ○ | – | – | – |
火炎弾 | ○ | ○ | – | – | – |
水冷弾 | – | ○ | – | – | – |
氷結弾 | – | ○ | – | – | – |
雷撃弾 | ○ | ○ | – | – | – |
滅竜弾 | ○ | ○ | – | – | – |
睡眠弾 | – | × | – | – | – |
麻痺弾 | – | × | – | – | – |
毒弾 | – | × | – | – | – |
拡散弾 | × | × | – | – | – |
捕獲用麻酔弾 | × | × | – | – | – |
徹甲榴弾 | – | × | – | – | – |
斬烈弾 | – | × | – | – | – |
竜撃弾 | – | × | – | – | – |
減気弾 | – | × | – | – | – |
ジャンプリロード | ○ | ○ | – | – | – |
特殊弾 | |||||
竜熱機関竜弾 | × | × | – | – | – |
竜熱穿甲弾 | × | × | – | – | – |
竜熱相殺弾 | × | × | – | – | – |
竜熱擲弾 | × | × | – | – | – |
集中特効弾【竜吼】 | × | × | – | – | – |
【白熾の奔流 ・灼熱化 ・属性変換 ・鎖刃刺撃】
特に無し
特に無し
【蝕攻の装衣中の竜熱ゲージ回復時間】
・蝕攻なし:58秒、蝕攻あり:38秒
・通常弾:蝕攻なし:24発、蝕攻あり:16発
・貫通弾Lv3:蝕攻なし:20発、蝕攻あり:13発
・散弾LV3:蝕攻なし:19発、蝕攻あり:12発
・蝕攻なし:58秒、蝕攻あり:38秒
・通常弾:蝕攻なし:24発、蝕攻あり:16発
・貫通弾Lv3:蝕攻なし:20発、蝕攻あり:13発
・散弾LV3:蝕攻なし:19発、蝕攻あり:12発
4 comments to this article
ひごろ
on 2025年4月7日 at 11:13 AM -
ヘビィなんかそうですが、ハイフン(-)とバツ(×)と空白( )ってどういう違いがあるのでしょうか。
未検証がハイフン、では空白はただの記載漏れ?
アニキ
on 2025年4月7日 at 1:09 PM -
響きと説明で鎖刃と破壊王に重きをおいたスラアクだけを使ってますが
これは鎖刃が適応されてないというこですかねw
ターミー
on 2025年4月7日 at 10:09 PM -
片手剣の鎖刃を個人的に検証してみました
・1コンボ合計100ヒットまで行う
・100ヒットまで続かないコンボは匠2のアーティア片手剣の白が無くなるまで斬り続ける
・上記表を元に修練場で実施
動画撮影し、検証中と動画確認で発生を見ています
斬り下ろし→斜め切り下ろし連携=全て発生
水平斬り→旋刈り連携=全て発生
溜め斬り落とし=発生
盾連携、盾攻撃=発生なし
ジャンプ斬り=発生
ジャストラッシュ、駆け上がり斬り=発生なし
弱点集中→フォールスラッシュ=発生なし
test
on 2025年4月7日 at 10:40 PM -
私が思ったのは少し違います。 鎖刃刺撃医属性ダメージを得にくいのは
おそらく、鎖刃刺撃の属性モーションと蓄積できるダメージの違いでしょう。
そして多分モーション.. と表現するよりは攻撃方式が正しいのではないかと思います。
連続攻撃は蓄積されていないように見えたんですよ。
それにも例外(弓)のようなものはありますが、その逆の攻撃である単打形式の攻撃はほとんど適用されました。
中でも「大剣」の方がダメージが高く、傷も発生しやすいと思われる
簡単にダメージを蓄積し、無属性ダメージを発動させました。
そして似たような効果と比較するなら「属性変換」がいいでしょう。
この効果は属とは違い、どんな武器になっても確実に発動します。
なぜなら、ダメージを蓄積する方法が確率的に入る攻撃ではないことが大きいです。
この内容についてより正確に知りたい場合は、「モンスターオーバーレイ」をインストールして直接確認してみてください。
属性変換も、鎖人資格も「状態異常ステータス」として扱っています。
しかし、これをプレイヤーが悩まなければならず、突き止めなければならないのか、という気がします。
説明文がちゃんと直ったらいいですね