切れ味補正を調べた上で現状生産出来る
オススメの武器をまとめて紹介します。
切れ味補正を動画で確認
アイスボーンでの切れ味の確認と武器紹介をしています。
切れ味補正の結果まとめ
物理は1.39倍で白からの上昇率は1.05倍(5%)
属性は1.2倍で白からの上昇率は1.07倍(7%)
大剣
大剣 | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
輝剣リオレウス | 1296 | 白 | 25 | 火 | 390 | ② |
滅鬼の凶器【断】 | 1344 | 白 | 0 | 龍 | 240 | ① |
無相法身-不動- | 1344 | 白 | 0 | 龍 | (540) | ①① |
ザルファシュレッダーⅡ | 1392 | 青 | 0 | 麻痺 | (420) | ④ |
-----sponsored link-----
太刀
太刀 | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
飛竜刀【月】 | 957 | 白 | 10 | 毒 | 420 | ① |
滅尽の一刀【絶】 | 957 | 白 | 0 | 龍 | 180 | ① |
行雲流水-和光- | 924 | 白 | 0 | 龍 | (450) | ①① |
天上天下天地無双刀 | 924 | 白 | 0 | 龍 | (180) | ④ |
片手剣
片手剣 | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
ルナティックローズ | 406 | 白 | 10 | 毒 | 360 | ① |
煌竜剣 | 378 | 白 | 20 | 火 | 390 | ② |
妙法応身-蓮華- | 392 | 白 | 0 | 龍 | (450) | ①① |
氷帝アンナパレス | 378 | 白 | 0 | 氷 | 270 | ④ |
双剣
双剣 | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
硫斬双刃ソンドン | 406 | 青 | 0 | 麻痺 | (270) | ④ |
ゲキリュウノツガイ | 378 | 白 | 15 | 火 毒 | 360 360 | ② |
残滅の爪【鬼】 | 406 | 白 | 0 | 龍 | 180 | ① |
封龍剣【極絶一門】 | 336 | 青 | 0 | 龍 | 510 | ①① |
ハンマー
ハンマー | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
硫斬鎚アルタミラ | 1508 | 青 | 0 | 麻痺 | (330) | ④ |
明珠在掌-後魔- | 1456 | 白 | 0 | 龍 | (480) | ①① |
星砕きプロメテオル | 1404 | 白 | 20 | 火 | 420 | ② |
潰滅の一撃【壊】 | 1508 | 白 | 0 | 龍 | 180 | ① |
狩猟笛
狩猟笛 | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
硫斬笛パラドーラ | 1218 | 青 | 0 | 麻痺 | (330) | ④ |
氷琴アイスフィール | 1134 | 白 | 0 | 氷 | 270 | ④ |
マッドボーンホルンⅢ | 1176 | 青 | 0 | 氷 | (330) | ③ |
寂滅の一節【魂】 | 1218 | 白 | 0 | 龍 | 210 | ① |
ランス
ランス | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
亡滅の腕【邪】 | 667 | 白 | 0 | 龍 | 180 | ① |
ネスルメンカールⅡ | 598 | 白 | 25 | 睡眠 | (420) | – |
ホウテンゲキ【狼】 | 621 | 白 | 25 | 毒 | 240 | ③ |
氷騎エクティス | 621 | 白 | 0 | 氷 | 360 | ④ |
ガンランス
ガンランス | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
屍銃槍ヴァルスピサ | 575 | 白 | 0 | 龍 | 510 | ②② |
ガンチャリオット | 621 | 白 | 20 | 火 | 330 | ② |
焼滅の種火【禍】 | 667 | 白 | 0 | 龍 | 210 | ② |
氷岩ヴォーパル | 621 | 白 | 0 | 氷 | 270 | ④ |
チャージアックス
チャージアックス | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
ルナ=エストオレ | 1044 | 白 | 10 | 毒 | 420 | ②② |
屍盾斧ヴァルアスピダ | 900 | 白 | 0 | 龍 | 420 | ②② |
斬竜合刃バルドレッド | 936 | 白 | 0 | 火 | 390 | ① |
王牙盾斧【風雷】 | 936 | 白 | 0 | 雷 | 390 | ② |
スラッシュアックス
スラッシュアックス | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
煌戦の金剣斧 | 1015 | 白 | 15 | 毒 | 390 | ① |
断滅の一閃【破】 | 1015 | 白 | 0 | 龍 | 210 | ① |
ネロ・ストロビラ | 980 | 白 | 15 | 水 | 270 | – |
氷魔ニーズウォック | 945 | 白 | 0 | 氷 | 300 | ④ |
操虫棍
操虫棍 | 表示攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | スロット |
撲滅の導灯【闇】 | 899 | 白 | 0 | 龍 | 180 | ① |
繚乱の輝竜戟 | 837 | 白 | 20 | 火 | 270 | ② |
死線【デッドライン】 | 744 | 白 | 25 | 龍 | 300 | – |
三世十方-知慧- | 837 | 白 | 0 | 龍 | (390) | ①① |