このページではスキル飛燕がどの攻撃モーションに乗るか一覧でまとめています。
抜けがある場合はコメントをお願いします。
-----sponsored link-----
トレーニングモードにて無属性武器で、会心率0%のものを使用
連続系の攻撃はトレモの表示ダメージから判断
属性は適用されない
乗り攻撃はフリーチャタカブラ
連続系の攻撃はトレモの表示ダメージから判断
属性は適用されない
乗り攻撃はフリーチャタカブラ
クリックして表示変更
大剣
大剣 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
縦斬り | 103.5 | 103.5 | × |
なぎ払い | 55.7 | 55.7 | × |
斬り上げ | 50.4 | 50.4 | × |
溜め斬り1 | 134.0 | 134.0 | × |
溜め斬り2 | 171.2 | 171.2 | × |
溜め斬り3 | 212.4 | 212.4 | × |
強溜め斬り1 | 143.3 | 143.3 | × |
強溜め斬り2 | 185.8 | 185.8 | × |
強溜め斬り3 | 233.6 | 233.6 | × |
強撃 | 25.3 | 25.3 | × |
真・溜め斬り1 | 176.0 | 176.0 | × |
真・溜め斬り2 | 258.0 | 258.0 | × |
真・溜め斬り3 | 341.0 | 341.0 | × |
相殺斬り上げ1 | 124.0 | 124.0 | × |
追撃十字斬り1 | 357.0 | 357.0 | × |
強なぎ払い1 | 115.5 | 115.5 | × |
相殺斬り上げ2 | 160.0 | 160.0 | × |
追撃十字斬り2 | 397.0 | 397.0 | × |
強なぎ払い2 | 139.4 | 139.4 | × |
相殺斬り上げ3 | 200.0 | 200.0 | × |
追撃十字斬り3 | 382.0 | 282.0 | × |
強なぎ払い3 | 172.5 | 172.5 | × |
タックル | 30.5 | 30.5 | × |
ためタックル1 | 34.5 | 34.5 | × |
ためタックル2 | 46.5 | 46.5 | × |
ためタックル3 | 63.7 | 63.7 | × |
飛び込みなぎ払い | 116.8 | 116.8 | × |
集中貫通斬り | 216.0 | 216.0 | × |
ジャンプ斬り | 69.8 | 63.7 | ○ |
ジャンプ溜め斬り1 | 84.3 | 77.0 | ○ |
ジャンプ溜め斬り2 | 100.3 | 91.6 | ○ |
ジャンプ溜め斬り3 | 116.1 | 106.0 | ○ |
キック | 12.0 | 12.0 | × |
落下突き | 91.2 | 82.9 | ○ |
駆け上がり落下斬り | 114.0 | 103.7 | ○ |
横殴り | 36.9 | 36.9 | × |
騎乗攻撃 | 34.6 | 34.6 | × |
下乗攻撃 | 50.7 | 46.1 | ○ |
乗り武器攻撃 | 60.2 | 60.2 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 112.9 | 112.9 | × |
・落下突きは2回判定で両方適用
・降乗攻撃は2回判定で両方適用
・降乗攻撃は2回判定で両方適用
太刀
太刀 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
縦斬り | 53.7 | 53.7 | × |
突き | 41.8 | 41.8 | × |
逆袈裟斬り | 74.3 | 74.3 | × |
斬り上げ | 41.8 | 41.8 | × |
斬り下がり | 51.1 | 51.1 | × |
移動斬り | 51.1 | 51.1 | × |
気刃斬り1 | 72 | 72 | × |
気刃斬り2 | 69.7 | 69.7 | × |
気刃斬り3 | 79 | 79 | × |
気刃大回転斬り | 88.3 | 88.3 | × |
居合抜刀斬り | 52.3 | 52.3 | × |
気刃突き | 46.7 | 46.7 | × |
気刃兜割 | 59.3×7 | 54×7 | ○ |
見切り斬り | 54.4 | 54.4 | × |
見切り斬り旋 | 70.1+41.4 | 70.1+41.4 | × |
ジャンプ斬り | 44.2 | 41.3 | ○ |
ジャンプ気刃二連斬り | 69.8 | 63.4 | ○ |
赤刃斬り1 | 84.3 | 84.3 | × |
赤刃斬り2 | 46 | 46 | × |
赤刃斬り3 | 125.2 | 125.2 | × |
赤刃旋転斬 | 154.6 | 140.6 | ○ |
集中突き【無尽】 | 60.4 | 60.4 | × |
ジャンプ気刃斬り | 83.1 | 75.5 | ○ |
ジャンプ斬り | 63.2 | 58.1 | ○ |
空中抜刀気刃斬り | 83.1 | 75.5 | × |
セクレト△◯ | 73.7+33.6 | 67.1+33.6 | ○ |
居合抜刀気刃斬り | 49.4 | 49.4 | × |
ジャンプ気刃三連斬り | 32.4+59.4+64.8 | 29.5+54.1+59 | ○ |
練気解放無双斬り | 76.2 | 76.2 | × |
乗り武器攻撃 | 40.1 | 40.1 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 152.5+217.8 | 152.5+217.8 | × |
・セクレトの降りる攻撃は最初だけ適用
双剣
双剣 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
二段斬り | 41 | 41 | × |
二段斬り返し | 46 | 46 | × |
車輪斬り | 65 | 65 | × |
斬り払い | 41 | 41 | × |
回転斬り | 58 | 58 | × |
斬り上げ | 16 | 16 | × |
鬼人逆手斬り | 23 | 23 | × |
鬼人二段斬り | 48 | 48 | × |
鬼人六段斬り | 172 | 172 | × |
鬼人突進連斬 | 83 | 83 | × |
回転斬り | 58 | 58 | × |
二回転斬り | 72 | 65 | ○ |
乱舞1 | 219 | 219 | × |
乱舞2 | 97 | 94 | ○ |
乱舞3 | 295 | 280 | ○ |
鬼人連斬1 | 93 | 93 | × |
鬼人連斬2 | 72 | 72 | × |
ジャンプ二段斬り | 41 | 37 | ○ |
空中回転乱舞・天 | 48 | 46 | ○ |
集中乱舞【廻天】 | 317 | 313 | ○ |
空中回転乱舞・天 フィニッシュ | 72 | 72 | × |
乗り武器攻撃 | 7.9 | 7.9 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 47.5+59.4 | 47.5+59.4 | × |
ほとんどの攻撃で一部のみ適用
片手剣
片手剣 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
斬り下ろし | 45 | 45 | × |
横斬り | 43 | 43 | × |
斜め斬り上げ | 57 | 57 | × |
斜め斬り下ろし | 64 | 54 | × |
水平斬り | 64 | 64 | × |
斬り返し | 66 | 66 | × |
回転斬り上げ | 93 | 93 | × |
盾攻撃 | 31 | 31 | × |
バックナックル | 57 | 57 | × |
ハードバッシュ | 88 | 88 | × |
突進斬り | 52 | 52 | × |
回転斬り | 97 | 97 | × |
旋刈り | 155 | 155 | × |
溜め斬り落とし | 340 | 334 | ○ |
ガード斬り | 33 | 33 | × |
滑り込み斬り | 143 | 143 | × |
斬り上げ | 43 | 43 | × |
反撃斬り | 143 | 143 | × |
溜め斬り | 104 | 95 | ○ |
駆け上がり斬り | 65 | 60 | ○ |
ジャンプ斬り | 52 | 47 | ○ |
フォールバッシュ | 98.8+81.2 | 89.9+81.2 | ○ |
落下突き | 31 | 28 | ○ |
ジャストラッシュ | 657 | 647 | ○ |
飛び込み斬り | 78 | 71 | ○ |
集中急所突き | 89 | 89 | × |
フォールスラッシュ | 113 | 103 | ○ |
バッシュアッパー | 119 | 119 | × |
集中急所突き | 89 | 89 | × |
ジャンプ突進斬り | 47 | 43 | ○ |
セクレト下乗攻撃 | 52 | 52 | × |
乗り武器攻撃 | 24.4 | 24.4 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 203 | 203 | × |
・落下突きは全ヒット適用
・ジャストラッシュは駆け上がりのみ
・ジャストラッシュは駆け上がりのみ
ランス
ランス | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
中段突き1 | 55.8 | 55.8 | × |
中段突き2 | 55.8 | 55.8 | × |
中段突き3 | 76.7 | 76.7 | × |
上段突き1 | 67.4 | 67.4 | × |
上段突き2 | 67.4 | 67.4 | × |
上段突き3 | 86 | 86 | × |
なぎ払い | 162.6 | 162.6 | × |
飛び込み突き | 74.1 | 64.7 | ○ |
移動突き1 | 55.8 | 55.8 | × |
移動突き2 | 55.8 | 55.8 | × |
移動突き3 | 55.8 | 55.8 | × |
三段突き | 81.3 | 81.3 | × |
ガード突き | 46.5 | 46.5 | × |
返し突き | 55.8 | 55.8 | × |
大返し突き | 55.8+46 | 55.8+41.8 | ○ |
渾身返し突き | 69.7 | 69.7 | × |
渾身返し突き穿 | 115 | 115 | × |
溜めカウンター | 169.8 | 169.8 | × |
カウンター2連突き | 139.4 | 139.4 | × |
突進 | 39.5 | 39.5 | × |
追撃突進 | 39.5 | 39.5 | × |
フィニッシュ突き | 119 | 119 | × |
フィニッシュ2段突き | 226 | 226 | × |
突進ジャンプ突き | 86 | 71 | ○ |
振り向き攻撃 | 106.9 | 106.9 | × |
盾攻撃 | 34.8 | 34.8 | × |
ガード(自動反撃) | 46.5 | 46.5 | × |
ジャストガード(自動反撃) | 58.1 | 58.1 | × |
ジャンプ突き | 78 | 71 | ○ |
突進ジャンプ | 65 | 59 | ○ |
セクレト下乗攻撃 | 52 | 47 | ○ |
セクレト乗攻撃(単押し) | 71 | 71 | × |
セクレト乗攻撃(長押し) | 83 | 83 | × |
集中かち上げ突き | 46.5 | 46.5 | × |
乗り武器攻撃 | 58.6 | 58.6 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 356.4 | 356.4 | × |
・大返し突きは2発目のみ適用
ガンス
ガンランス | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
踏み込み突き上げ | 69.7 | 69.7 | × |
ガード突き | 41.8 | 41.8 | × |
水平突き1 | 55.8 | 55.8 | × |
水平突き2 | 55.8 | 55.8 | × |
斬り上げ | 69.7 | 69.7 | × |
叩きつけ | 111.5 | 111.5 | × |
なぎ払い | 92.9 | 92.9 | × |
移動なぎ払い | 92.9 | 92.9 | × |
砲撃 | 28.7 | 28.7 | × |
溜め砲撃 | 48.1 | 48.1 | × |
フルバースト | 100.5 | 100.5 | × |
空中フルバースト | 193.4 | 193.4 | × |
竜杭砲 | 220.0 | 220.0 | × |
竜撃砲 | 484.0 | 484.0 | × |
竜杭フルバースト | 343.0 | 343.0 | × |
連装竜杭フルバースト | 445.0 | 445.0 | × |
ジャンプ突き | 63.0 | 58.0 | ○ |
空中叩きつけ | 112.0 | 102.0 | ○ |
ジャンプ斬り上げ | 89.0 | 81.0 | ○ |
集中竜杭穿ち | 155.0 | 155.0 | × |
反撃突進突き | 15.0 | 15.0 | × |
騎乗突進 | 23.0 | 23.0 | × |
騎乗切り上げ | 69.0 | 69.0 | × |
騎乗叩きつけ | 111.0 | 111.0 | × |
騎乗砲撃 | 28.0 | 28.0 | × |
乗り武器攻撃 | 23.3 | 23.3 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 50.9 | 50.9 | × |
特に無し
ハンマー
ハンマー | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
縦振り1 | 86 | 86 | × |
縦振り2 | 53 | 53 | × |
アッパー | 200 | 200 | × |
横振り | 34.7 | 34.7 | × |
振り回し | 46.3 | 46.3 | × |
└返し振り | 37 | 37 | × |
叩きつけ1 | 86 | 86 | × |
叩きつけ2 | 98 | 98 | × |
叩きつけ3 | 151 | 151 | × |
叩きつけ4 | 198 | 198 | × |
叩きつけ フィニッシュ | 233 | 233 | × |
溜め振り回し | 41.6 | 41.6 | × |
溜め返し振り | 127.2 | 127.2 | × |
溜め振りアッパー | 152.1 | 138.8 | ○ |
溜め叩きつけ | 219.8 | 219.8 | × |
渾身溜めアッパー | 233 | 233 | × |
渾身溜め叩きつけ | 420 | 420 | × |
回転攻撃 | 50.9+39.3+57.8 | 50.9+39.3+57.8 | × |
└回転横振り | 34.7 | 34.7 | × |
└回転返し振り | 81 | 81 | × |
└回転強アッパー | 208.2 | 208.2 | × |
ジャンプ叩きつけ | 94 | 86 | ○ |
ジャンプ溜め攻撃 | 166 | 151 | ○ |
集中殴打【震天】 | 43.4+72.3+115.7 | 43.4+72.3+115.7 | × |
空中回転攻撃 | 63.4+231.4 | 57.8+231.4 | ○ |
乗り武器攻撃 | 63.5 | 63.5 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 198 | 198 | × |
セクレトジャンプ叩きつけ | 93.6 | 85.6 | ○ |
セクレトジャンプ溜め攻撃 | 164.7 | 150.4 | ○ |
セクレト下乗攻撃(回転中) | 25.3 | 23.1 | ○ |
セクレト下乗攻撃(地面叩きつけ) | 85.6 | 85.6 | × |
・空中回転攻撃は空中の回転中のみ適用
狩猟笛
狩猟笛 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
左ぶん回し | 54.0 | 54.0 | × |
前方攻撃 | 52.0 | 52.0 | × |
右ぶん回し | 54.0 | 54.0 | × |
連音攻撃 | 65.0 | 65.0 | × |
後方攻撃 | 75.0 | 75.0 | × |
叩きつけ | 91.0 | 91.0 | × |
柄攻撃 | 16.0 | 16.0 | × |
演奏 | 93.0 | 93.0 | × |
響周波【打】 | 68.4 | 68.4 | × |
相殺の調べ | 123.0 | 123.0 | × |
ジャンプ叩きつけ | 62.0 | 57.0 | ○ |
ジャンプ演奏 | 103.0 | 103.0 | × |
集中音撃【残響】 | 82.0 | 82.0 | × |
乗り武器攻撃 | 63.5 | 63.5 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 198.0 | 198.0 | × |
特に無し
チャアク
チャアク | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
剣モード | |||
溜め斬り上げ | 25 | 25 | × |
突進斬り | 34 | 34 | × |
牽制斬り | 23 | 23 | × |
斬り返し | 29 | 29 | × |
溜め2連斬り | 79 | 79 | × |
回転斬り | 68 | 68 | × |
移動斬り | 46 | 46 | × |
盾突き | 35 | 35 | × |
ジャンプ斬り | 46 | 42 | ○ |
高圧属性斬り | 101.4 | 101.4 | × |
属性強化回転斬り | 63.4 | 63.4 | × |
剣:ジャンプ変形斬り | 115 | 105 | × |
ビン追撃 | 14.5 | 14.5 | × |
剣:変形斬り | 123 | 123 | × |
集中二連斬り | 63 | 57 | ○ |
集中二連斬り:追撃 | 34.8 | 31.7 | ○ |
斧モード | |||
斧強化:連続追撃部分 | 29.6 | 29.6 | × |
属性解放斬り2 | 73.9 | 73.9 | × |
突進叩きつけ | 101.4 | 101.4 | × |
斬り上げ | 80.3 | 80.3 | × |
縦斬り | 114 | 114 | × |
ジャンプ斬り | 106.9 | 97.2 | × |
属性廻填斧強化斬り | 111.5 | 111.5 | × |
属性解放斬り1 | 111.9 | 111.9 | × |
高出力属性解放斬り | 137.3 | 137.3 | × |
斧強化高出力属性解放斬り | 151 | 151 | × |
超高出力属性解放斬り | 178.9 | 178.9 | × |
斧強化追撃高出力属性解放斬り | 167.3 | 167.3 | × |
斧:ジャンプ変形斬り | 106.9 | 97.2 | × |
斧:変形斬り | 114 | 114 | × |
乗り武器攻撃 | 25.3 | 25.3 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 110.9 | 110.9 | × |
・集中二連斬りは2ヒット両方適用
スラアク
スラアク | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
斧モード | |||
突進斬り | 79.8 | 79.8 | × |
突進縦斬り | 102.6 | 102.6 | × |
縦斬り | 102.6 | 102.6 | × |
横斬り | 52.5 | 52.5 | × |
螺旋充填斬り | 68.4+93.5 | 68.4+93.5 | × |
斬り下がり | 95.8 | 95.8 | × |
振り回し | 47.9 | 47 9 | × |
強化叩きつけ | 180.2 | 164.2 | ○ |
相殺斬り上げ | 119.3 | 119.3 | × |
追撃強化叩きつけ | 127.9 | 127.9 | × |
追撃変形斬り | 204.6 | 204.6 | × |
変形2連斬り上げ | 63.8 | 63.8 | × |
斧:薙ぎ払い変形切り | 56.3 | 56.3 | × |
ジャンプ斬り | 112.6 | 102.6 | ○ |
ジャンプ変形斬り | 84.6 | 77.1 | ○ |
剣モード | |||
縦斬り | 87.7 | 87.7 | × |
右斬り上げ | 111.6 | 111.6 | × |
左斬り上げ | 127.6 | 127.6 | × |
2連斬り | 58.5 | 58.5 | × |
カウンター斬り上げ | 76.7 | 76.7 | × |
飛天連撃 | 70+105 | 63.8+95.7 | ○ |
3連斬り | 39.9 | 39.9 | × |
剣:変形二連切り | 34.1 | 34.1 | × |
属性解放突き | 34.1 | 34.1 | × |
簡易属性解放フィニッシュ | 110.8 | 110.8 | × |
属性解放フィニッシュ | 230.2 | 230.2 | × |
圧縮解放斬り | 119.4 | 119.4 | × |
零距離解放突き | 141 | 141 | × |
零距離解放突きフィニッシュ | 68.2 | 68.2 | × |
フルリリーススラッシュ | 139.8 | 139.8 | × |
乗り武器攻撃 | 54.4 | 54.4 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 158.4 | 158.4 | × |
・フルリリは全ヒット適用無し
操虫棍
操虫棍 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
連続斬り上げ | 62 | 62 | × |
けさ斬り | 33 | 33 | × |
二段斬り | 77 | 77 | × |
叩きつけ | 48 | 48 | × |
突き(移動斬り) | 42 | 42 | × |
飛び込み斬り | 56 | 51 | ○ |
回避斬り | 34 | 31 | ○ |
なぎ払い | 40 | 40 | × |
ジャンプ斬り | 36 | 33 | ○ |
ジャンプ突進斬り | 52 | 47 | ○ |
集中転翔突き | 84 | 77 | ○ |
強化連続斬り上げ | 125 | 125 | × |
強化けさ斬り | 84 | 84 | × |
強化二段斬り | 150 | 150 | × |
移動連斬 | 115 | 115 | × |
強化なぎ払い | 99 | 99 | × |
飛円斬り | 205 | 187 | ○ |
強化急襲斬り | 423 | 396 | ○ |
強化急襲突き | 302 | 295 | ○ |
飛天螺旋斬 | 169 | 154 | ○ |
操虫【印当て】 | 13 | 13 | × |
操虫【エキス採取】 | 20 | 20 | × |
溜め操虫【エキス採取】 | 18 | 18 | × |
操虫【印弾】 | 18 | 18 | × |
セクレト△〇 | 126 | 121 | ○ |
乗り武器攻撃 | 31.7 | 31.7 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 123.8 | 123.8 | × |
・強化急襲斬りの最終ヒットは適用無し
・強化急襲突きは最初の2ヒットに適用
・セクレト降りる攻撃は最終ヒットに適用無し
・強化急襲突きは最初の2ヒットに適用
・セクレト降りる攻撃は最終ヒットに適用無し
弓
弓 | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
溜め | 12/13.4/14.7 | 12/13.4/14.7 | × |
クイックショット | 16.6 | 16.6 | × |
剛射 | 16.6 | 16.6 | × |
剛連射 | 16.6 | 16.6 | × |
飛燕射 | 18.1 | 16.6 | ○ |
曲射 | 13.4/20.1 | 13.4/20.1 | × |
竜の一矢 | 42.3/31.7/7.9 | 42.3/31.7/7.9 | × |
竜の一矢・刹那 | 31.8/23.9/6.0 | 31.8/23.9/6.0 | × |
竜の千々矢 | 42.3 | 42.3 | × |
導ノ矢 | 41.8 | 41.8 | × |
集中射ち【箭雨】 | 21 | 21 | × |
ジャンプ近接攻撃 | 18.3 | 16.7 | ○ |
空中射撃 | 16.6 | 16.6 | × |
騎乗射撃 | 6.6/7.4/8.1 | 6.6/7.4/8.1 | × |
駆け上がり射撃 | 36.3 | 33.1 | ○ |
爆破ビン | 36.6 | 33.3 | ○ |
減気ビン | 36.6 | 33.3 | ○ |
毒ビン | 36.6 | 33.3 | ○ |
麻痺ビン | 36.6 | 33.3 | ○ |
睡眠ビン | 36.6 | 33.3 | ○ |
接撃ビン | 56.8 | 51.7 | ○ |
貫通ビン | 22.4 | 20.3 | ○ |
強撃ビン | 54.4 | 49.4 | ○ |
乗り武器攻撃 | 48 | 48 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 105 | 105 | × |
・ビンはいずれも駆け上がり射撃で確認
ライト
ライト | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
通常弾 | 18 | 18 | × |
ジャンプ通常弾 | 79 | 72 | ○ |
貫通弾 | 27 | 27 | × |
ジャンプ貫通弾 | 74 | 68 | ○ |
散弾 | 17 | 17 | × |
ジャンプ散弾 | 86 | 85 | ○ |
火炎弾 | 68 | 68 | × |
ジャンプ火炎弾 | 24.3 | 22.3 | ○ |
水冷弾 | 72 | 72 | × |
氷結弾 | 72 | 72 | × |
雷撃弾 | 90 | 90 | × |
滅竜弾 | 101 | 101 | × |
ジャンプ滅竜弾 | 45.4 | 43.1 | ○ |
睡眠弾 | 2 | 2 | × |
麻痺弾 | 1 | 1 | × |
ジャンプ麻痺弾 | 1.9 | 1.8 | ○ |
毒弾 | 1 | 1 | × |
徹甲弾 | 29 | 29 | × |
ジャンプ徹甲榴弾 | 31.6 | 29.1 | ○ |
集中特攻弾 | 112 | 112 | × |
特殊弾 | 77 | 77 | × |
チェイスショット | 24 | 24 | × |
ステップショット | 131 | 131 | × |
乗り武器攻撃 | 14.4 | 14.4 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 153 | 153 | × |
セクレト降り | 60.7 | 55.4 | ○ |
・ジャンプ散弾は6ヒット中1ヒットだけ適用
・属性弾は物理部分のみ有効
・徹甲榴弾はジャンプ中地面に撃った場合に有効
・属性弾は物理部分のみ有効
・徹甲榴弾はジャンプ中地面に撃った場合に有効
ヘビィ
※ライトボウガンの項目を参考にしてください
ヘビィ | 飛燕 | ||
アリ | ナシ | 適用 | |
特殊弾 | |||
竜熱機関竜弾 | 16.5 | 16.5 | × |
竜熱穿甲弾 | 11 | 11 | × |
竜熱相殺弾 | 153 | 153 | × |
竜熱擲弾 | 41 | 41 | × |
集中特効弾【竜吼】 | 133 | 33 | × |
乗り武器攻撃 | 60.9 | 60.9 | × |
乗りフィニッシュ攻撃 | 243.6 | 243.6 | × |
特に無し