モンスターハンターワールドに登場する
大型モンスター【プケプケ】の詳細まとめになります。
・弱点・属性・ガ強・咆哮・エキス一覧早見表
・最大最小金冠クエスト サイズ一覧
・初期位置・睡眠休息エリア一覧
-----sponsored link-----
名前・見た目・素材名
名称 | プケプケ | 種族 | 鳥竜種 |
素材名称 | 毒妖鳥(どくようりょう) | 危険度 | Ⅱ |
体力基準 | 2800 | 捕獲可能 | 30%(840) |
ソロ体力 | ~ | マルチ体力 | ~ |
最大金冠 | 1322.94~ | 最小金冠 | ~992.21 |
素材・報酬一覧
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 毒妖鳥の鱗 31% 毒妖鳥の甲殻 24% 毒妖鳥の羽根 18% 毒妖鳥の喉袋 15% 毒妖鳥の尻尾 12% |
尻尾剥ぎ取り (1回) | 毒妖鳥の尻尾 80% 毒妖鳥の甲殻 20% |
落し物 (3回) | 毒妖鳥の鱗 50% 毒妖鳥の羽根 28% 竜のナミダ 22% |
捕獲 | 毒妖鳥の鱗 31% 毒妖鳥の甲殻 24% 毒妖鳥の羽根 18% 毒妖鳥の喉袋 15% 毒妖鳥の尻尾 12% |
頭部破壊 | 毒妖鳥の喉袋 75% 毒妖鳥の鱗 x2 25% |
翼破壊 | 毒妖鳥の羽根 80% 毒妖鳥の鱗 20% |
背中破壊 | 毒妖鳥の甲殻 80% 毒妖鳥の鱗 20% |
クエスト報酬 (銅も同じ) | 毒妖鳥の鱗 100% 毒妖鳥の甲殻 24% 毒妖鳥の鱗 22% 毒袋 19% 毒妖鳥の羽根 16% 竜骨【中】 x2 10% 毒妖鳥の喉袋 9% |
クエスト報酬・銀 | 毒妖鳥の羽根 30% 毒妖鳥の喉袋 25% 毒袋 x2 16% 毒妖鳥の鱗 x2 15% 毒妖鳥の甲殻 x2 14% |
クエスト報酬・金 | 毒妖鳥の羽根 38% 毒妖鳥の喉袋 30% 毒袋 x3 12% 毒妖鳥の鱗 x3 10% 毒妖鳥の甲殻 x3 10% |
クエスト報酬・紫 |
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 毒妖鳥の上鱗 29% 毒妖鳥の堅殻 22% 毒妖鳥の翼 18% 毒妖鳥の大喉袋 14% 毒妖鳥の尻尾 12% 鳥竜玉 5% |
尻尾剥ぎ取り (1回) | 毒妖鳥の尻尾 80% 毒妖鳥の上鱗 20% |
落し物 (3回) | 毒妖鳥の上鱗 50% 毒妖鳥の翼 28% 竜のナミダ 22% |
捕獲 | 毒妖鳥の上鱗 29% 毒妖鳥の堅殻 22% 毒妖鳥の翼 18% 毒妖鳥の大喉袋 14% 毒妖鳥の尻尾 12% 鳥竜玉 5% |
頭部破壊 | 毒妖鳥の大喉袋 75% 毒妖鳥の上鱗 x2 25% |
翼破壊 | 毒妖鳥の翼 80% 毒妖鳥の上鱗 20% |
背中破壊 | 毒妖鳥の堅殻 80% 毒妖鳥の上鱗 20% |
クエスト報酬 (銅も同じ) | 毒妖鳥の上鱗 100% 毒妖鳥の堅殻 24% 猛毒袋 19% 毒妖鳥の上鱗 19% 毒妖鳥の翼 16% 尖竜骨 x2 10% 毒妖鳥の大喉袋 9% 鳥竜玉 3% |
クエスト報酬・銀 | 毒妖鳥の大喉袋 25% 毒妖鳥の翼 22% 猛毒袋 x2 14% 毒妖鳥の上鱗 x2 14% 毒妖鳥の堅殻 x2 14% 鳥竜玉 11% |
クエスト報酬・金 | 毒妖鳥の大喉袋 25% 毒妖鳥の翼 22% 鳥竜玉 17% 毒妖鳥の堅殻 x3 14% 猛毒袋 x3 12% 毒妖鳥の上鱗 x3 10% |
クエスト報酬・紫 | なぞの珠 55% 光る珠 25% 古びた珠 15% 風化した珠 5% |
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | |
尻尾剥ぎ取り (1回) | |
落し物 (3回) | |
捕獲 | |
頭部破壊 | |
両脚破壊 | |
クエスト報酬 (銅も同じ) | |
クエスト報酬・銀 | |
クエスト報酬・金 | |
クエスト報酬・紫 |
-----sponsored link-----
弱点一覧
部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エキス |
頭 | 75 | 80 | 70 | 15 | 0 | 20 | 30 | 10 | 赤 |
首 | 40 | 35 | 30 | 5 | 0 | 10 | 20 | 5 | 赤 |
胴 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 橙 |
翼 | 50 | 45 | 40 | 10 | 0 | 15 | 25 | 5 | 白 |
脚 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 橙 |
尻尾 | 55 | 50 | 45 | 10 | 0 | 15 | 25 | 5 | 緑 |
部位破壊・耐性値
部位 | 耐久値 | 破壊条件 |
頭 | 180 | 耐久値を2回0にする |
胴 | 300 | 耐久値を1回0にする(背中) |
左翼 | 210 | 耐久値を1回0にする |
右翼 | 210 | 耐久値を1回0にする |
左脚 | 240 | – |
右脚 | 240 | – |
尻尾 | 220 | 切断系統で耐久値を280減少 |
咆哮・風圧・その他
咆哮 | 風圧 | 振動 | 拘束 | 属性やられ | 状態異常 |
小 | 小 | 無 | – | – | 毒 |
状態異常の効果
種類 | 初期耐性 | 最大耐性 |
毒 | △ | ○ |
麻痺 | ○ | ◎ |
睡眠 | ○ | ◎ |
気絶 | ○ | ○ |
爆破 | ◎ | ○ |
減気 | △ | △ |
乗り | ◎ | ◎ |
有効 ◎ > 〇 > △ 耐性有り(効果が薄い) |
アイテムの効果
アイテム | 初期時間 | 減少値 | 最小時間 |
閃光弾 | 20 | 4 | 5 |
シビレ罠 | 10 | 3 | 2 |
落とし穴 | 12 | 4 | 2 |
ツタ | 10 | – | – |
こやし | 30 | 移動確率50% | |
音爆弾 | × | – | – |
罠肉 | × | – | – |
ガード強化・不可能攻撃
攻撃方法 | ガード強化 |
無 | – |
攻略動画
準備中