モンスターハンターワールドに登場する
大型モンスター【ボルボロス】の詳細まとめになります。
・弱点・属性・ガ強・咆哮・エキス一覧早見表
・最大最小金冠クエスト サイズ一覧
・初期位置・睡眠休息エリア一覧
-----sponsored link-----
名前・見た目・素材名
名称 | ボルボロス | 種族 | 獣竜種 |
素材名称 | 土砂竜(どしゃりゅう) | 危険度 | Ⅰ |
体力基準 | 2450 | 捕獲可能 | 30%(745) |
ソロ体力 | ~ | マルチ体力 | ~ |
最大金冠 | 1701.17~ | 最小金冠 | ~1244.76 |
素材・報酬一覧
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 土砂竜の甲殻 31% 土砂竜の背甲 24% 土砂竜の爪 18% 土砂竜の頭殻 15% 土砂竜の尻尾 12% |
尻尾剥ぎ取り (1回) | 土砂竜の尻尾 80% 土砂竜の甲殻 20% |
落し物 (3回) | 肥沃なドロ 50% 土砂竜の甲殻 28% 竜のナミダ 22% |
捕獲 | 土砂竜の甲殻 31% 土砂竜の背甲 24% 土砂竜の爪 18% 土砂竜の頭殻 15% 土砂竜の尻尾 12% |
頭部破壊 | 土砂竜の頭殻 80% 土砂竜の背甲 20% |
前脚破壊 | 土砂竜の爪 100% |
後脚破壊 | 土砂竜の甲殻 x2 100% |
クエスト報酬 (銅も同じ) | 土砂竜の甲殻 100% 土砂竜の背甲 26% 土砂竜の甲殻 20% 肥沃なドロ 16% 土砂竜の爪 16% 竜骨【中】 13% 土砂竜の頭殻 9% |
クエスト報酬・銀 | 土砂竜の爪 22% 土砂竜の背甲 x2 18% 土砂竜の頭殻 18% 土砂竜の尻尾 16% 土砂竜の甲殻 x2 14% 肥沃なドロ x2 12% |
クエスト報酬・金 | 土砂竜の爪 24% 土砂竜の頭殻 22% 土砂竜の尻尾 20% 土砂竜の背甲 x3 14% 肥沃なドロ x3 10% 土砂竜の甲殻 x3 10% |
クエスト報酬・紫 |
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | 土砂竜の堅殻 30% 土砂竜の堅甲 24% 土砂竜の鋭爪 18% 土砂竜の頭殻 15% 土砂竜の尻尾 11% 竜玉 2% |
尻尾剥ぎ取り (1回) | 土砂竜の尻尾 80% 土砂竜の堅殻 20% |
落し物 (3回) | 肥沃なドロ 50% 土砂竜の堅殻 28% 竜のナミダ 22% |
捕獲 | 土砂竜の堅殻 30% 土砂竜の堅甲 24% 土砂竜の鋭爪 18% 土砂竜の頭殻 15% 土砂竜の尻尾 11% 竜玉 2% |
頭部破壊 | 土砂竜の頭殻 80% 土砂竜の堅甲 20% |
前脚破壊 | 土砂竜の鋭爪 100% |
後脚破壊 | 土砂竜の堅殻 x2 100% |
クエスト報酬 (銅も同じ) | 土砂竜の堅殻 100% 土砂竜の堅甲 25% 土砂竜の堅殻 20% 土砂竜の鋭爪 16% 尖竜骨 15% 肥沃なドロ x2 12% 土砂竜の頭殻 11% 竜玉 1% |
クエスト報酬・銀 | 土砂竜の鋭爪 26% 土砂竜の頭殻 x2 18% 土砂竜の堅甲 x2 18% 土砂竜の尻尾 16% 土砂竜の堅殻 x2 14% 竜玉 8% |
クエスト報酬・金 | 土砂竜の鋭爪 26% 土砂竜の頭殻 x2 18% 竜玉 16% 土砂竜の尻尾 16% 土砂竜の堅甲 x3 14% 土砂竜の堅殻 x3 10% |
クエスト報酬・紫 | なぞの珠 55% 光る珠 25% 古びた珠 15% 風化した珠 5% |
報酬 | 名称/確率 |
本体剥ぎ取り (3回) | |
尻尾剥ぎ取り (1回) | |
落し物 (3回) | |
捕獲 | |
頭部破壊 | |
両脚破壊 | |
クエスト報酬 (銅も同じ) | |
クエスト報酬・銀 | |
クエスト報酬・金 | |
クエスト報酬・紫 |
-----sponsored link-----
弱点一覧
部位 | 切 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エキス |
頭 | 22 | 25 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 赤 |
頭(泥) | 20 | 24 | 9 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 赤 |
胴 | 46 | 46 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 橙 |
胴(胴) | 24 | 24 | 20 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 橙 |
前脚 | 80 | 85 | 75 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 橙 |
前脚(泥) | 35 | 38 | 30 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 橙 |
脚 | 40 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 白 |
脚(泥) | 24 | 24 | 20 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 白 |
尻尾 | 55 | 50 | 40 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 緑 |
尻尾(泥) | 25 | 25 | 22 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 緑 |
部位破壊・耐性値
部位 | 耐久値 | 破壊条件 |
頭 | 150 | 打撃系統で耐久値を200減少 |
頭(泥) | 25 | 耐久値を1回0にする |
胴 | 200 | – |
胴(泥) | 25 | 耐久値を1回0にする |
前脚 | 180 | 耐久値を1回0にする |
前脚(泥) | 25 | 耐久値を1回0にする |
後脚 | 120 | 耐久値を1回0にする |
後脚(泥) | 25 | 耐久値を1回0にする |
尻尾 | 200 | 切断系統で耐久値を450減少 |
尻尾(泥) | 25 | 耐久値を1回0にする |
咆哮・風圧・その他
咆哮 | 風圧 | 振動 | 拘束 | 属性やられ | 状態異常 |
小 | 無 | 無 | – | 水 | 泥 |
状態異常の効果
種類 | 初期耐性 | 最大耐性 |
毒 | ○ | ◎ |
麻痺 | ○ | ◎ |
睡眠 | ○ | ○ |
気絶 | △ | △ |
爆破 | ◎ | ◎ |
減気 | △ | △ |
乗り | ◎ | ◎ |
有効 ◎ > 〇 > △ 耐性有り(効果が薄い) |
アイテムの効果
アイテム | 初期時間 | 減少値 | 最小時間 |
閃光弾 | 30 | 5 | 10 |
シビレ罠 | 8 | 2 | 2 |
落とし穴 | 10 | 2 | 2 |
ツタ | 8 | – | – |
こやし | 30 | 移動確率70% | |
音爆弾 | × | – | – |
罠肉 | × | – | – |
ガード強化・不可能攻撃
攻撃方法 | ガード強化 |
無 | – |
攻略動画
準備中