モンスターハンターワールド
「ランス」の基本的な操作と使い方
オススメのコンボなどを一覧にしました。
3/29ランスの実践操作説明動画を追加しました。
-----sponsored link-----
ランスの特徴
ランスのメリット
・ガード性能が高い
・高い位置への攻撃が可能
・ガードダッシュや突進で機動力をカバー
ランスのデメリット
・起動力をカバーする動きが必要
ランスの基本操作
| ボタン | アクション |
| △ | 中段突き |
| ◯ | 上段突き |
| △+◯ | なぎ払い |
| R2 | ガード |
| R2+◯ | カウンター突き |
| カウンター中 Or ガードリアクション中 R2+✕ | パワーガード |
| R2+左スティック+△ | ガードダッシュ |
| R2+△+◯ | 突進 |
| 突進中 左スティック+✕ | 突進ステップ(左右) or 突進ジャンプ(上) or 突進ターン(下) |
| R2+△+◯ | 突進 |
| R2+△→△ | 盾攻撃 |
| R2+△→◯ | 飛び込み突き |
-----sponsored link-----
ランスのコンボ
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| 中段突きⅠ | [△] | 18 |
| 中段突きⅡ | [△] | 18 |
| 中段突きⅢ | [△] | 24 |
| ステップ | [L+×] | – |
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| ガードダッシュ | [R2+L前+〇] | – |
| 飛び込み突き | [〇] | 8+8+8 |
| ガードダッシュ | [R2+L前+〇] | – |
| 飛び込み突き | [〇] | 8+8+8 |
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| キャンセル突き | [R2+〇] | 19 |
| 中段突きⅡ | [△] | 18 |
| キャンセル突き | [R2+〇] | 19 |
| 中段突きⅡ | [△] | 18 |
| コンボ | ボタン | ダメージ |
| 中段突きⅠ | [△] | 18 |
| ガードダッシュ | [R2+L前+〇] | – |
| 盾攻撃 | [△] | 12 |
| 中段突きⅠ | [△] | 18 |
ランスのモーション値
| アクション | ダメージ |
| 中段突きⅠ | 18 |
| 中段突きⅡ | 18 |
| 中段突きⅢ | 24 |
| 上段突きⅠ | 20 |
| 上段突きⅡ | 20 |
| 上段突きⅢ | 24 |
| カウンター突き | 20or36(溜め) |
| 飛び込み突き | 8+8+8 |
| 盾攻撃 | 12 |
| 突進 | 11 |
| 突進ジャンプ | 23+11 |
| フィニッシュ突き | 44 |
過去の作品からの変更点
・前方ステップが可能
・パワーガードが追加
・突進中ターンが可能
・突進中ステップが可能
・3段突きからどのタイミングでも
カウンター突きへ派生可能
・強突きが廃止
・突進速度が2段階上がる
