モンスターハンターワールド
装飾品の入手方法と詳細になります。
-----sponsored link-----
珠の入手方法
「なぞの珠」や「古びた珠」などは
入手方法が決まっておりHR毎に別れています。
| 種類 | 入手方法 |
| なぞの珠 | おもに★6のクエスト |
| 光る珠 | HR13以上のクエスト |
| 古びた珠 | HR30以上のクエスト |
| 風化した珠 | 古龍の歴戦の個体 HR50以上のクエスト |
●●珠【3】の入手方法
【3】の珠を入手出来るクエストは歴戦の個体のみで
入手可能な為、非常にレアになります。
クエスト以外ではマカ錬金で古びた珠から入手可能
低確率ではありますが光る珠からも出ます。
| 珠種 | クエスト | 錬金 | 錬金方法 |
| 珠【1】 | 通常クエスト | ||
| 珠【2】 | 通常クエスト | ||
| 珠【3】 | 歴戦の個体のみ | 龍脈の錬金術 | 大龍脈石 |
-----sponsored link-----
レア5の珠
| 名称 | スキル | レア | レベル | 錬金 |
| 威嚇珠 | 威嚇 | 5 | 1 | × |
| 煙復珠 | 綿胞子草の知識 | 5 | 1 | × |
| 加護珠 | 精霊の加護 | 5 | 1 | × |
| 逆境珠 | 不屈 | 5 | 1 | × |
| 嗅覚珠 | 追跡の達人 | 5 | 1 | × |
| 窮地珠 | 死中に活 | 5 | 1 | × |
| 采配珠 | オトモへの采配 | 5 | 1 | × |
| 植学珠 | 植生学 | 5 | 1 | × |
| 整備珠 | 整備 | 5 | 1 | × |
| 節食珠 | 満足感 | 5 | 1 | × |
| 潜伏珠 | 潜伏 | 5 | 1 | × |
| 耐火珠 | 火耐性 | 5 | 1 | ◯ |
| 耐瘴珠 | 瘴気耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐水珠 | 水耐性 | 5 | 1 | ◯ |
| 耐毒珠 | 毒耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐爆珠 | 爆破やられ耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐氷珠 | 氷耐性 | 5 | 1 | ◯ |
| 耐防珠 | 防御力DOWN耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐麻珠 | 麻痺耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐眠珠 | 睡眠耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐雷珠 | 雷耐性 | 5 | 1 | ◯ |
| 耐龍珠 | 龍耐性 | 5 | 1 | × |
| 耐裂珠 | 裂傷耐性 | 5 | 1 | × |
| 地学珠 | 地質学 | 5 | 1 | × |
| 沼渡珠 | 水場適応 | 5 | 1 | × |
| 標本珠 | 昆虫標本の達人 | 5 | 1 | × |
| 砲手珠 | 砲撃手 | 5 | 1 | × |
| 無食珠 | 腹減り耐性 | 5 | 1 | × |
| 飛燕珠 | 飛燕 | 5 | 2 | × |
レア6の珠
| 名称 | スキル | レア | レベル | 錬金 |
| 火炎珠 | 火属性攻撃強化 | 6 | 1 | ◯ |
| 研磨珠 | 砥石使用高速化 | 6 | 1 | × |
| 鼓笛珠 | 笛吹き名人 | 6 | 1 | × |
| 持続珠 | アイテム使用強化 | 6 | 1 | × |
| 早食珠 | 早食い | 6 | 1 | × |
| 早復珠 | 回復速度 | 6 | 1 | × |
| 速納珠 | 納刀術 | 6 | 1 | × |
| 耐絶珠 | 気絶耐性 | 6 | 1 | × |
| 耐属珠 | 属性やられ耐性 | 6 | 1 | × |
| 体力珠 | 体力増強 | 6 | 1 | × |
| 奪気珠 | スタミナ奪取 | 6 | 1 | × |
| 達人珠 | 見切り | 6 | 1 | × |
| 治癒珠 | 体力回復量UP | 6 | 1 | × |
| 投石珠 | スリンガー装填数UP | 6 | 1 | × |
| 毒珠 | 毒属性強化 | 6 | 1 | × |
| 爆師珠 | ボマー | 6 | 1 | × |
| 破龍珠 | 龍属性攻撃強化 | 6 | 1 | × |
| 氷結珠 | 氷属性攻撃強化 | 6 | 1 | ◯ |
| 防御珠 | 防御 | 6 | 1 | ◯ |
| 友愛珠 | 広域化 | 6 | 1 | × |
| 雷光珠 | 雷属性攻撃強化 | 6 | 1 | × |
| 流水珠 | 水属性攻撃強化 | 6 | 1 | ◯ |
| 回避珠 | 回避性能 | 6 | 2 | × |
| 滑走珠 | 滑走強化 | 6 | 2 | × |
| KO珠 | KO術 | 6 | 2 | × |
| 重撃珠 | 破壊王 | 6 | 2 | × |
| 体術珠 | 体術 | 6 | 2 | × |
| 耐震珠 | 耐震 | 6 | 2 | × |
| 跳躍珠 | 回避距離UP | 6 | 2 | × |
| 痛撃珠 | 弱点特効 | 6 | 2 | × |
| 防風珠 | 風圧耐性 | 6 | 2 | × |
| 無撃珠 | 無属性強化 | 6 | 2 | × |
| 耐衝珠 | ひるみ軽減 | 6 | 3 | × |
| 毒瓶珠 | 毒ビン追加 | 6 | 3 | × |
| 防音珠 | 耳栓 | 6 | 3 | × |
レア7の珠
| 名称 | スキル | レア | レベル | 錬金 |
| 逆上珠 | 逆恨み | 7 | 1 | × |
| 鉄壁珠 | ガード性能 | 7 | 1 | × |
| 特射珠 | 特殊射撃強化 | 7 | 1 | × |
| 剛刃珠 | 剛刃研磨 | 7 | 2 | × |
| 強壁珠 | ガード強化 | 7 | 2 | × |
| 渾身珠 | 渾身 | 7 | 2 | × |
| 昂揚珠 | 強化持続 | 7 | 2 | × |
| 全開珠 | 力の解放 | 7 | 2 | × |
| 底力珠 | 火事場力 | 7 | 2 | × |
| 増弾珠 | 砲弾装填数UP | 7 | 2 | × |
| 挑戦珠 | 挑戦者 | 7 | 2 | × |
| 早気珠 | スタミナ急速回復 | 7 | 2 | × |
| 無傷珠 | フルチャージ | 7 | 2 | × |
| 強弾珠 | 通常弾・通常矢強化 | 7 | 3 | × |
| 爆瓶珠 | 爆破ビン追加 | 7 | 3 | × |
レア8の珠
| 名称 | スキル | レア | レベル | 錬金 |
| 睡眠珠 | 睡眠属性強化 | 8 | 1 | × |
| 茸好珠 | キノコ大好き | 8 | 1 | × |
| 砲術珠 | 砲術 | 8 | 1 | × |
| 爆破珠 | 爆破属性強化 | 8 | 1 | × |
| 麻痺珠 | 麻痺属性強化 | 8 | 1 | × |
| 強弓珠 | 弓溜め段階解放 | 8 | 2 | × |
| 強走珠 | ランナー | 8 | 2 | × |
| 心眼珠 | 心眼 | 8 | 2 | × |
| 超心珠 | 超会心 | 8 | 2 | × |
| 短縮珠 | 集中 | 8 | 2 | × |
| 抜刀珠 | 抜刀術【技】 | 8 | 2 | × |
| 解放珠 | 属性解放/装填拡張 | 8 | 3 | × |
| 貫通珠 | 貫通弾・竜の一矢強化 | 8 | 3 | × |
| 散弾珠 | 散弾・剛射強化 | 8 | 3 | × |
| 匠珠 | 匠 | 8 | 3 | × |
| 痺瓶珠 | 麻痺ビン追加 | 8 | 3 | × |
| 眠瓶珠 | 睡眠ビン追加 | 8 | 3 | × |
| 龍封珠 | 龍封力強化 | 8 | 3 | × |