大型モンスターの初期位置と休息睡眠エリア一覧になります。
アイスボーンの情報や誤りがある場合にはコメントからお願いします。
・弱点・属性・ガ強・咆哮・エキス一覧早見表
・最大最小金冠クエスト サイズ一覧
・初期位置・睡眠休息エリア一覧
-----sponsored link-----
モンスター名 | 古代樹 | 大蟻塚 | 陸珊瑚 | 瘴気 | 龍結晶 | 凍て地 | ||||||
初 期 | 睡 眠 | 初 期 | 睡 眠 | 初 期 | 睡 眠 | 初 期 | 睡 眠 | 初 期 | 睡 眠 | 初 期 | 睡 眠 | |
アンジャナフ | 2,10 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
アンジャナフ亜種 | ||||||||||||
イヴェルカーナ | ||||||||||||
イビルジョー | 1,6,8 | 13 | 5,8,9 | 8 | ||||||||
ヴァルハザク | 12.16 | 16 | ||||||||||
ヴォルガノス | 10 | 10 | ||||||||||
ウラガンキン | 2 | 6 | ||||||||||
エンシェントレーシェン | ||||||||||||
オドガロン | 4 | 4 | 10 | 13 | ||||||||
オドガロン亜種 | ||||||||||||
キリン | 8.13 | 15 | ||||||||||
クシャルダオラ | 5 | 16 | 3 | 4 | ||||||||
クルルヤック | 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
ジュラトドス | 10 | 10 | ||||||||||
ジンオウガ | ||||||||||||
ゼノジーヴァ | ||||||||||||
ゾラマグダラオス | ||||||||||||
ツィツィヤック | 2 | 7 | ||||||||||
ディアブロス | 13 | 14 | ||||||||||
ディアブロス亜種 | 14 | 14 | ||||||||||
ティガレックス | 9 | 6 | ||||||||||
ディノバルド | ||||||||||||
ディノバルド亜種 | ||||||||||||
テオテスカトル | 13 | 14 | 13 | 13 | ||||||||
ドスギルオス | 8 | 7 | ||||||||||
ドスジャグラス | 2 | 2 | ||||||||||
ドドガマル | 9 | 8 | ||||||||||
トビカガチ | 14 | 14 | ||||||||||
トビカガチ亜種 | ||||||||||||
ナナテスカトリ | 11 | 13 | ||||||||||
ナルガクルガ | 8 | |||||||||||
ネルギガンテ | 8 | 15 | ||||||||||
パオウルムー | 5 | 9 | ||||||||||
パオウルムー亜種 | ||||||||||||
バゼルギウス | 全 | 16 | 全 | 12 | 全 | 13 | 全 | 4 | 全 | 3 | ||
プケプケ | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
ブラキディオス | ||||||||||||
ベリオロス | ||||||||||||
ボルボロス | 6 | 9 | ||||||||||
マムタロト | ||||||||||||
ラドバルキン | 1 | 4 | ||||||||||
リオレイア | 4,5,6 | 12 | 2.3 | 12 | ||||||||
リオレイア亜種 | 5 | 10 | 1 | 12 | ||||||||
リオレウス | 16 | 16 | 4 | 4 | ||||||||
リオレウス亜種 | 15 | 17 | 11 | 3 | ||||||||
レイギエナ | 15 | 15 | ||||||||||
レーシェン | ||||||||||||
凍て刺すレイギエナ |