アステラ祭ではほぼすべてのイベントクエストが発生します。
その為、この期間でしか作れない武器や防具はしっかり作りましょう
開花の宴 7月26日(金)9:00~8月2日(金)8:59
納涼の宴 8月2日(金)9:00~8月9日(金)8:59
豊穣の宴 8月9日(金)9:00~8月16日(金)8:59
煌めきの宴8月16日(金)9:00~8月23日(金)8:59
感謝の宴 8月23日(金)9:00~8月30日(金)8:59
こちらもあわせてご覧ください
アステラ祭 歴戦王防具はどの部位を優先して作ればいいの?
-----sponsored link-----
武器・防具
武器・防具 | 対象クエスト | 優先度 | チケット枚数 | 備考 |
竜熱機関式鋼翼 | ハンター達の永い夢 | ◎ | 2 | 最強大剣 |
ジルエアエル ウィッチャーの銀の剣 | 依頼:森の精霊 | △ | 2 | 無属性最強双剣 |
ダンテの魔剣 | Code:Red | × | 2 | |
蒼星ノ太刀舞龍 | USJ・跳動せよ、金の星達! USJ・燃えよ、蒼き星達! | × | 生産3 強化2 | ドドガマル最大 リオレウス亜種最小 *共に燃えよ、蒼き星達 |
アーロイの戦弓 | 試練 | × | 2 | アンジャナフ最大 |
団旗槍導きの星 | 真夜中の大騒ぎ | × | 1 | |
団旗槍順風満帆 | 感謝チケット 感謝の宴 | 8 | ||
ゴワゴワの怨念 | 感謝チケット 感謝の宴 | × | 3 | |
フワフワの慈愛 | 日がくれるまでの短かい間 | × | 3 | |
シリα | 依頼:森の精霊 | ◎ | 5 | 低HRガンナーオススメ |
アーロイγ | ノラの深奥 | × | 2 | |
ダンテα | Code:Red | × | 5 | |
蒼星ノ将α | USJ・燃えよ、蒼き星達! | △ | 5 | スキル用 |
アーロイα | 試練 | × | 20 | アンジャナフ最大 |
ユラユラフェイクα | 身も心もユラユラ | × | 3 | |
封印の眼帯α | オレ達、ならず者 | × | 2 | |
シャドウアイα | 眩しさに抗う者達 | × | 3 | |
クルルフェイクα | 卵好きになろう! | × | 3 | クルルヤック最大 |
一式(ワンセット)防具
一式防具 | 対象クエスト | 優先度 | チケット枚数 | 備考 |
さくらα | 乱れ桜は春爛漫 (チャレンジクエスト) | × | 4 | |
リュウ | 泥土の道をいとわぬ者よ (チャレンジクエスト) | × | 7 | ボルボロス最大 |
リュウα | 殺意の波動に目覚めた龍 (チャレンジクエスト) | × | 4 | |
ブロッサム ブロッサムα | 開花チケット 開花の宴 | △ | 20 | 植生用固有スキル 頭・腰 |
ダイバー ダイバーα | 納涼チケット 納涼の宴 | × | 20 | |
ハーベスト ハーベストα | 豊穣チケット 豊穣の宴 | × | 20 | |
オリオン オリオンα | 煌めきチケット 煌めきの宴 | × | 20 | |
フルドレス フルドレスα | 感謝チケット 感謝の宴 | ◎ | 20 | 優秀な防具 |
-----sponsored link-----
重ね着
重ね着 | 対象クエスト | 優先度 | チケット枚数 | 備考 |
ゲラルト シリ | 依頼:森の精霊 | × | 各1 変異誘発剤 | |
さくら | 青は愛より出でて愛より熱し | × | 2 | |
ドラケン | 極ベヒーモス討滅戦 | × | 1 | |
アーロイ | ノラの深奥 試練 | × | 3 2 | イビルジョー最大最小 アンジャナフ最大 |
バエク | 軽やかで恐ろしく、そして熱く | × | 2 | |
アイルーフェイク | ふたりの女王 | × | 1 | |
モスフェイク | ふたりの女王 | × | 1 | |
封印の眼帯 | 空飛ぶ者に恐れはいらぬ オレ達、ならず者 | × | 1 2 | |
ユラユラフェイク | 空飛ぶ者に恐れはいらぬ 身も心もユラユラ | × | 1 2 | |
ギルドクロス | 嵐のさなかにて | × | 2 | |
クルルフェイク | 窮賊、ハンターを噛む! 卵好きになろう! | × | 1 2 | ドスジャグラス最大 クルルヤック最大 |
ダンテ | Code:Red | × | 2 | |
スカルフェイス | 窮賊、ハンターを噛む! | × | 1 | ドスジャグラス最大 |
パピヨン | ガジャブー大脱走!! (チャレンジクエスト) | × | 2 | |
デスギア | 静寂の帳 | × | 2 | |
ビートル | 我が名はヴォルガノス | × | 4 | |
ダイバー | 納涼チケット 納涼の宴 | × | 5 | |
シャドウアイ | 納涼チケット 納涼の宴 眩しさに抗う者達 | × | 2 1 | |
ハーベスト | 豊穣チケット 豊穣の宴 | × | 5 | |
ブロッサム | まだ見ぬ白き鬣も | × | 2 | |
オリジン | 不滅のアルペンリューゲン | × | 3 | |
オリオン | 煌めきチケット 煌めきの宴 | × | 5 | |
フルドレス | 感謝チケット 感謝の宴 | × | 10 |
オトモ防具
オトモ防具 | 対象クエスト | 優先度 | チケット枚数 | 備考 |
ロックマンネコ | ラッシュ大騒動!? | × | 3 | オドガロン最小確定 |
機械獣ネコ | 野生の教え | × | 3 | |
蒼星ネコ | USJ・跳動せよ、金の星達! | × | 3 | |
パピネコ | 開花チケット 開花の宴 | × | 3 | |
アロハネコ | 納涼チケット 納涼の宴 | × | 3 | |
ゴーストネコ | 豊穣チケット 豊穣の宴 | × | 3 | |
スノーネコ | 煌めきチケット 煌めきの宴 | × | 3 | |
スターネコ | 感謝チケット 感謝の宴 | × | 3 |