このページではモンスターハンターライズのスキル
納刀術の速度の比較をまとまたものです。
詳しくは動画をご覧ください。
動画で確認する
大剣
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 0.99 |
| 1 | 0.86 |
| 2 | 0.79 |
| 3 | 0.73 |
強化納刀
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.53 |
| 1 | 1.40 |
| 2 | 1.30 |
| 3 | 1.10 |
-----sponsored link-----
太刀
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 0.90 |
| 1 | 0.76 |
| 2 | 0.70 |
| 3 | 0.64 |
特殊納刀
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.26 |
| 1 | 1.23 |
| 2 | 1.13 |
| 3 | 0.73 |
片手剣
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 0.81 |
| 1 | 0.76 |
| 2 | 0.70 |
| 3 | 0.59 |
双剣
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 0.84 |
| 1 | 0.77 |
| 2 | 0.74 |
| 3 | 0.63 |
ランス
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.50 |
| 1 | 1.43 |
| 2 | 1.30 |
| 3 | 1.13 |
ガンランス
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.50 |
| 1 | 1.43 |
| 2 | 1.28 |
| 3 | 1.10 |
ハンマー
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.20 |
| 1 | 1.06 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 0.86 |
狩猟笛
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 0.98 |
| 1 | 0.90 |
| 2 | 0.87 |
| 3 | 0.73 |
スラッシュアックス
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.66 |
| 1 | 1.53 |
| 2 | 1.41 |
| 3 | 1.23 |
チャージアックス
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.70 |
| 1 | 1.53 |
| 2 | 1.41 |
| 3 | 1.24 |
操虫棍
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.06 |
| 1 | 1.00 |
| 2 | 0.90 |
| 3 | 0.80 |
ライトボウガン
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.10 |
| 1 | 1.06 |
| 2 | 0.98 |
| 3 | 0.83 |
ヘビィボウガン
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 2.00 |
| 1 | 1.86 |
| 2 | 1.74 |
| 3 | 1.50 |
弓
| Lv | 次の行動まで(s) |
| 0 | 1.36 |
| 1 | 1.26 |
| 2 | 1.20 |
| 3 | 1.00 |